Quotazioni in tempo reale di UK Azioni - Capitalizzazione - Lettera H

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di UK Azioni - Capitalizzazione - Lettera H - Ordine decrescente.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
HSBC HOLDINGS ORD USD 0.50 (UK REG) 916,7 +0,50% 913,2 917,6 909,2 4.027.753 16.340.178M 0,00%
HALEON ORD GBP0.01 393,9 +3,00% 383,7 394,4 381,9 2.984.445 3.566.119M 0,00%
HALMA ORD 10P 2.777 +0,00% 2.749 2.788 2.749 35.491 1.048.994M 0,01%
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD SHS 10P 2.160 -1,01% 2.148 2.184 2.148 31.135 479.274M 0,01%
HOWDEN JOINERY GRP. ORD 10P 777,5 -1,30% 776,5 786,0 772,0 218.094 426.593M 0,00%
HISCOX LTD ORD 6.5P (DI) 1.188 +1,63% 1.157 1.189 1.157 118.551 409.889M 0,03%
HARBOUR ENERGY ORD 0.002P 226,0 +0,00% 224,8 226,2 223,4 129.876 324.089M 0,00%
HG CAPITAL TRUST ORD 2.5P 520,0 -0,40% 520,0 520,0 518,0 12.139 238.019M 0,00%
HICL INFRASTRUCTURE ORD 0.01P 111,0 +0,20% 111,0 111,0 111,0 1.209 224.284M 0,00%
HILL & SMITH ORD 25P 1.904 -0,31% 1.898 1.910 1.884 9.799 152.942M 0,01%
HAYS ORD 1P 70,15 -0,78% 72,15 72,15 69,50 136.892 111.222M 0,01%
HELIOS TOWERS ORD 1P 98,2 -0,30% 97,5 98,4 97,5 34.234 103.222M 0,00%
HOCHSCHILD MINING ORD 1P 181,0 -1,60% 182,0 182,8 178,4 133.376 93.117M 0,00%
HILTON FOOD GRP. ORD 10P 873 -1,13% 845 879 845 1.536 78.310M 0,00%
HUNTING ORD 25P 308,5 -1,30% 313,5 315,0 307,0 15.269 50.388M 0,00%
HALFORDS GRP. ORD 1P 122,1 -1,70% 123,0 124,1 121,6 154.480 26.612M 0,10%
HONGKONG LAND ORD US0.10(JERSEY REG) 7,41 +0,00% 7,41 7,41 7,41 - 16.351M -
HOSTELWORLD GRP. ORD EUR0.01 126,0 +0,00% 126,0 126,0 126,0 2.978 15.749M 0,00%
HYDROGENONE CAPITAL GROWTH ORD GBP0.01 21,2 -7,00% 22,1 23,9 21,2 50.880 2.731M 0,00%
HARBOURVEST USD ORD NPV 34,40 +0,00% 34,50 34,60 34,40 582 2.546M 0,00%
HOME REIT ORD GBP0.01 11,0 +0,00% 11,0 11,0 11,0 25.117.809 - -
HENDERSON OPPORTUNITIES TRUST ORD 5P 227 +0,00% 226 229 225 54.620 - -
HENDERSON EUROPEAN TRUST ORD 5P 190,0 +0,00% 188,4 190,5 188,4 6.747 - -
HYDROGEN UTOPIA INTERNATIONAL ORD 0.1P 2,17 -3,56% 2,39 2,39 2,17 43.159 - -
HEMOGENYX PHARMACEUTICALS ORD GBP0.01 300 -2,28% 305 319 300 17.442 - -
HENDERSON FAR EAST INCOME LTD. ORD NPV 221,3 -1,60% 222,0 226,5 217,5 111.070 - -
HAMAK GOLD LIMITED ORD NPV (DI) 0,625 +0,00% 0,625 0,625 0,625 - - -
HARMONY ENERGY INCOME TRUST ORD 1P 65,8 +0,00% 65,5 65,8 65,2 17.592 - -
HAMMERSON ORD 5P 273,8 -0,10% 271,6 274,4 269,6 24.819 - -
HARBOURVEST ORD NPV 2.715 -0,91% 2.705 2.720 2.705 7.651 - -