GAUMONT

84.0
EUR
(-)
Fermé Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 84.0 |
Variation: | 0 |
Volume: | 1 |
+ Bas: | 84.0 |
+ Haut: | 84.0 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0 |
Type: | Actions |
Ticker: | GAM |
ISIN: | FR0000034894 |
Cotations et graphique GAUMONT
Cours actuel: | 84.0 EUR |
Variation (%): | +0.00% |
Variation: | 0 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 84.0 |
Ouverture: | 84.0 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Oui |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Euronext Paris - Fermé |
Volume: | 1 |
Capital échangé: | 0% |
Capital émis: | 3 119 923 |
Capitalisation: | 262M EUR |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Euronext Paris
Dernier | 81.0 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 |
Variation (%) | -4.71% | +2.47% | +0.00% | +1.21% | +0.00% |
Variation | -4.0 | +2.0 | 0 | +1.0 | 0 |
Ouverture | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 83.5 | 84.0 |
Volume | 68 | 156 | 317 | 138 | 1 |
+ Haut | 84.5 | 85.0 | 84.5 | 84.0 | 84.0 |
+ Bas | 81.0 | 81.5 | 83.0 | 82.5 | 84.0 |
Ecart +Bas/+Haut | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
Variation sur 5 jours : +3.70% |
Données historiques Temps différé 15min - Euronext Paris
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.00% | 84.0 | 84.0 | 0 | 1 |
1er janvier | -0.59% | 89.5 | 79.0 | 10.5 | 151 |
5 jours | +3.70% | 84.5 | 82.5 | 2.0 | 152 |
1 mois | -4.55% | 89.5 | 81.0 | 8.5 | 255 |
6 mois | -2.33% | 92.0 | 79.0 | 13.0 | 107 |
1 an | -11.58% | 98.5 | 79.0 | 19.5 | 91 |
3 ans | -16.00% | 115.0 | 79.0 | 36.0 | 99 |
5 ans | -21.50% | 128.0 | 79.0 | 49.0 | 129 |
10 ans | +110.00% | 154.0 | 39.4 | 114.7 | 390 |
15 ans | +55.56% | 154.0 | 31.3 | 122.7 | 355 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Euronext Paris
MM7 | 83.0 |
MM20 | 85.2 |
MM50 | 83.7 |
MM100 | 84.6 |
Cours / MM7 | +1.20% |
Cours / MM20 | -1.41% |
Cours / MM50 | +0.36% |
Cours / MM100 | -0.71% |
Heures d'ouverture (GMT +1 - Europe/Paris)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
14:05 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
14:05 |