UNIVERSAL CORP.

52.27
USD
(-)
Pré-ouverture Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 53.64 |
Variation: | -0.50 |
Volume: | 200 961 |
+ Bas: | 51.76 |
+ Haut: | 53.90 |
Ecart + Bas / + Haut: | 2.14 |
Type: | Actions |
Ticker: | UVV |
ISIN: |
Cotations et graphique UNIVERSAL CORP.
Cours actuel: | 52.27 USD |
Variation (%): | -0.95% |
Variation: | -0.50 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 52.77 |
Ouverture: | 53.64 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Pré-ouverture |
Volume: | 200 961 |
Capital échangé: | 0.814% |
Capital émis: | 24 692 700 |
Capitalisation: | 1 291M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 55.64 | 55.64 | 54.01 | 52.77 | 52.27 |
Variation (%) | -0.70% | +0.00% | -2.93% | -2.30% | -0.95% |
Variation | -0.39 | 0 | -1.63 | -1.24 | -0.50 |
Ouverture | 56.01 | 55.50 | 55.02 | 52.23 | 53.64 |
Volume | 106 893 | 138 600 | 212 468 | 246 338 | 200 961 |
+ Haut | 56.04 | 56.44 | 55.49 | 54.42 | 53.90 |
+ Bas | 54.68 | 55.35 | 53.00 | 50.67 | 51.76 |
Ecart +Bas/+Haut | 1.36 | 1.09 | 2.49 | 3.75 | 2.14 |
Variation sur 5 jours : -6.06% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -0.95% | 53.90 | 51.76 | 2.14 | 200 961 |
1er janvier | -4.69% | 57.08 | 49.40 | 7.68 | 145 752 |
5 jours | -6.06% | 54.42 | 50.67 | 3.75 | 246 338 |
1 mois | -4.67% | 57.08 | 50.67 | 6.41 | 162 827 |
6 mois | +1.02% | 59.13 | 49.40 | 9.73 | 142 596 |
1 an | +3.26% | 59.13 | 45.19 | 13.94 | 156 997 |
3 ans | -9.44% | 67.80 | 43.64 | 24.16 | 153 777 |
5 ans | +14.55% | 67.80 | 38.82 | 28.98 | 147 463 |
10 ans | +10.51% | 83.35 | 37.04 | 46.31 | 174 814 |
15 ans | -4.51% | 83.35 | 35.02 | 48.33 | 185 950 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 54.63 |
MM20 | 54.87 |
MM50 | 53.98 |
MM100 | 53.81 |
Cours / MM7 | -4.32% |
Cours / MM20 | -4.74% |
Cours / MM50 | -3.17% |
Cours / MM100 | -2.86% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |