UNIVERSAL CORP.
57,19
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 57,02 |
Veränderung: | +0,55 |
Volumen: | 42.582 |
Tief: | 56,54 |
Hoch: | 57,29 |
Hoch - Tief: | 0,75 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | UVV |
ISIN: |
UNIVERSAL CORP. Kurse und Chart
Kurs: | 57,19 USD |
Veränderung (%): | +0,97% |
Veränderung: | +0,55 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 56,64 |
Eröffnung: | 57,02 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien |
Geschlossen | |
Volumen: | 42.582 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 57,09 | 57,99 | 56,59 | 56,64 | 57,19 |
Veränderung (%) | +2,53% | +1,58% | -2,41% | +0,09% | +0,97% |
Veränderung | +1,41 | +0,90 | -1,40 | +0,05 | +0,55 |
Eröffnung | 55,95 | 57,73 | 57,76 | 57,01 | 57,02 |
Volumen | 157.876 | 187.279 | 160.381 | 292.886 | 42.582 |
Hoch | 57,55 | 59,13 | 57,95 | 57,47 | 57,29 |
Tief | 55,95 | 57,72 | 56,42 | 56,14 | 56,54 |
Hoch - Tief | 1,60 | 1,41 | 1,53 | 1,33 | 0,75 |
5 Tage +/- : +0,18% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,97% | 57,29 | 56,54 | 0,75 | 42.582 |
1. Januar | -15,05% | 67,80 | 45,19 | 22,61 | 191.364 |
5 Tage | +0,18% | 57,95 | 56,14 | 1,81 | 226.633 |
1 Monat | +14,86% | 59,13 | 50,05 | 9,08 | 158.519 |
6 Monate | +22,10% | 59,13 | 45,19 | 13,94 | 144.854 |
1 Jahr | +3,08% | 67,80 | 45,19 | 22,61 | 201.717 |
3 Jahre | +21,76% | 67,80 | 43,64 | 24,16 | 153.376 |
5 Jahre | +9,60% | 67,80 | 37,04 | 30,76 | 149.306 |
10 Jahre | +43,01% | 83,35 | 37,04 | 46,31 | 178.648 |
15 Jahre | +29,68% | 83,35 | 35,02 | 48,33 | 187.663 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 56,58 |
G.D.20 | 54,38 |
G.D.50 | 52,32 |
G.D.100 | 51,83 |
Kurs / G.D.7 | +1,08% |
Kurs / G.D.20 | +5,17% |
Kurs / G.D.50 | +9,31% |
Kurs / G.D.100 | +10,34% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |