Palmarés y listas de precios de UK Acciones - Intercambio de capital - Letra A

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de UK Acciones - Intercambio de capital - Letra A - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD EUR0.01 0,592 +0,00% 0,571 0,592 0,571 109.338 225M 0,03%
ASTRAZENECA ORD SHS USD 0.25 11.454 +1,78% 11.432 11.486 11.382 90.232 17.757.022M 0,01%
ASHTEAD GRP. ORD 10P 4.157 +0,27% 4.174 4.185 4.107 42.210 1.814.111M 0,01%
ASTON MARTIN ORD GBP0.10 72,30 +3,51% 71,00 72,65 70,15 82.776 67.693M 0,01%
ARGO BLOCKCHAIN ORD 0.1P 3,250 +4,84% 2,915 3,250 2,915 5.487 2.073M 0,00%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 5 15/22P 1.916,5 +0,30% 1.965,5 1.965,5 1.912,5 88.906 1.417.631M 0,00%
ALPHAWAVE IP GRP. ORD GBP0.01 94,4 +1,00% 93,2 94,7 93,2 44.888 69.834M 0,00%
ATALAYA MINING ORD EUR0.09 (CDI) 334,5 +0,90% 335,0 339,0 334,0 14.632 47.084M 0,00%
AFARAK GRP. ORD NPV (DI) 20,00 +0,00% 20,00 20,00 20,00 - 5.220M -
AUTO TRADER GRP. ORD 1P 751,8 +1,00% 750,2 753,8 749,2 48.525 674.552M 0,00%
ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST ORD 2.5P 354,5 +1,10% 353,5 357,0 353,5 10.809 135.241M 0,00%
ASOS ORD 3.5P 286,5 -1,70% 295,0 295,0 286,5 4.351 34.124M 0,00%
AIB GRP. ORD EUR0.625 (CDI) 502,0 +0,70% 504,0 504,0 498,0 338 1.169.002M 0,00%
AUCTION TECHNOLOGY GRP. ORD 0.01P 585 +0,69% 588 588 585 4.141 71.141M 0,00%
ACG METALS LIMITED CLS A ORD NPV (DI) 429 +0,00% 429 429 429 - 1.913M -
ASIA STRATEGIC HOLDINGS LTD. NPV (DI) 4,25 +0,00% 4,25 4,25 4,25 - 13M -
ASHMORE GRP. ORD 0.01P 149,8 +0,50% 149,5 150,0 149,5 7.593 100.263M 0,00%
ADMIRAL GRP. ORD 0.1P 2.874 +0,84% 2.868 2.876 2.864 9.416 880.321M 0,00%
ANTOFAGASTA ORD 5P 1.694,5 +1,60% 1.703,0 1.703,0 1.686,5 45.013 1.670.535M 0,00%
ASSURA ORD 10P 46,22 +0,00% 46,00 46,32 46,00 161.925 150.243M 0,00%
ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME ORD 1P 57,0 -0,30% 57,0 57,0 57,0 556 23.494M 0,00%
AIRTEL AFRICA ORD USD0.50 166,0 +0,20% 166,0 166,7 165,7 203.187 614.283M 0,00%
ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST 1P 1.322 +0,76% 1.318 1.322 1.318 1.291 111.233M 0,00%
ABERDEEN GRP. ORD 13 61/63P 155,30 +0,42% 155,50 155,90 155,00 36.368 276.806M 0,00%
ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05 0,0800 +0,00% 0,0800 0,0800 0,0800 - 19M -
AQUILA EN ORD GBP0.01 (EUR) 0,650 +0,00% 0,650 0,650 0,650 - 64M -
ANGLO AMERICAN ORD USD0.54945 2.154,0 +0,40% 2.178,0 2.178,5 2.154,0 105.575 2.611.368M 0,00%
ADRIATIC METALS ORD 1.3355P 200,0 +1,80% 200,0 200,5 198,0 32.446 69.059M 0,00%
ASSOCIATED BRITISH ENGINEERING ORD 2.5P - +0,00% - - - - - -
ACG METALS LIMITED WTS NPV (DI) 52,5 +0,00% 52,5 52,5 52,5 - - -