Quotazioni in tempo reale di UK Azioni - Capitale scambiato - Lettera A

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di UK Azioni - Capitale scambiato - Lettera A - Ordine decrescente.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME ORD 1P 59,7 +1,20% 59,6 59,9 58,9 1.274.508 24.607M 0,30%
ARGO BLOCKCHAIN ORD 0.1P 4,000 +11,11% 3,640 4,000 3,500 1.822.048 2.869M 0,25%
ALPHAWAVE IP GRP. ORD GBP0.01 140,4 -7,60% 145,4 148,2 134,0 1.381.605 105.460M 0,20%
ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST ORD 2.5P 417,0 -6,30% 433,5 433,5 407,0 318.548 159.084M 0,10%
AUTO TRADER GRP. ORD 1P 765,0 -0,60% 770,0 770,0 763,6 466.696 678.667M 0,10%
ANGLO AMERICAN ORD USD0.54945 2.380,5 -6,10% 2.401,0 2.428,0 2.350,0 1.403.109 2.885.962M 0,10%
ASHTEAD GRP. ORD 10P 5.214 -3,48% 5.278 5.324 5.182 277.771 2.271.307M 0,06%
ASSURA ORD 10P 36,56 +0,88% 36,00 36,80 36,00 1.423.542 118.842M 0,04%
AUCTION TECHNOLOGY GRP. ORD 0.01P 600 -0,33% 596 603 590 54.397 72.965M 0,04%
ABRDN ORD 13 61/63P 148,55 +1,30% 145,25 149,90 145,15 647.592 264.775M 0,04%
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD EUR0.01 0,640 -1,84% 0,640 0,644 0,640 98.210 244M 0,03%
ASTRAZENECA ORD SHS USD 0.25 11.052 +0,02% 11.070 11.132 11.028 303.596 17.136.679M 0,02%
ADMIRAL GRP. ORD 0.1P 2.642 +0,08% 2.656 2.673 2.636 59.649 809.258M 0,02%
ASTON MARTIN ORD GBP0.10 106,30 -1,67% 107,90 109,50 106,20 211.328 99.526M 0,02%
ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST 1P 1.422 -0,14% 1.424 1.432 1.412 10.306 119.647M 0,01%
ADRIATIC METALS ORD 1.3355P 212,5 +0,50% 213,0 214,0 209,0 44.133 68.951M 0,00%
ANTOFAGASTA ORD 5P 1.717,0 -2,10% 1.711,0 1.721,5 1.696,5 179.284 1.692.716M 0,00%
AFRICA OPPORTUNITY FUND LTD. USD0.01 0,650 - 0,650 0,650 0,650 - 7M -
ATALAYA MINING ORD EUR0.09 (CDI) 346,5 -1,00% 351,5 356,0 342,5 28.600 48.773M 0,00%
ACG METALS LIMITED CLS A ORD NPV (DI) 5,10 - 5,10 5,10 5,10 - 23M -
ASIA STRATEGIC HOLDINGS LTD. NPV (DI) 4,25 - 4,25 4,25 4,25 - 13M -
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 5 15/22P 1.887,5 +0,20% 1.878,0 1.905,0 1.878,0 156.426 1.366.928M 0,00%
ASHMORE GRP. ORD 0.01P 163,3 +0,70% 161,6 164,6 161,6 131.360 109.298M 0,00%
AFARAK GRP. ORD NPV (DI) 20,00 - 20,00 20,00 20,00 - 5.220M -
ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LTD. USD0.01 0,0485 - 0,0485 0,0485 0,0485 - 7M -
AIB GRP. ORD EUR0.625 (CDI) 479,0 -1,90% 479,5 483,0 476,5 7.313 1.115.323M 0,00%
ASOS ORD 3.5P 403,4 +1,00% 402,0 410,2 395,0 33.240 48.079M 0,00%
AQUILA EN ORD GBP0.01 (EUR) 0,650 - 0,650 0,650 0,650 - 49M -
AIRTEL AFRICA ORD USD0.50 128,8 +2,20% 126,8 130,8 126,3 1.620.100 476.625M 0,00%
AMALA FOODS ORD NPV - - - - - - - -