ELASTIC N.V.

91.39
USD
(+2.57%)
01/04/2025 - 19:59
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 89.57 |
Variation: | +2.29 |
Volume: | 777 723 |
+ Bas: | 88.74 |
+ Haut: | 92.22 |
Ecart + Bas / + Haut: | 3.48 |
Type: | Actions |
Ticker: | ESTC |
ISIN: | NL0013056914 |
Cotations et graphique ELASTIC N.V.
Cours actuel: | 91.39 USD |
Variation (%): | +2.57% |
Variation: | +2.29 |
Date - Heure: | 01/04/2025 - 19:59 |
Clôture précédente: | 89.10 |
Ouverture: | 89.57 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 777 723 |
Capital échangé: | 0.757% |
Capital émis: | 102 746 000 |
Capitalisation: | 9 390M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 01/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 102.42 | 99.36 | 95.06 | 89.10 | 91.39 |
Variation (%) | +0.80% | -2.99% | -4.33% | -6.27% | +2.57% |
Variation | +0.81 | -3.06 | -4.30 | -5.96 | +2.29 |
Ouverture | 102.17 | 102.00 | 98.25 | 93.81 | 89.57 |
Volume | 812 351 | 696 394 | 873 720 | 1 068 897 | 777 723 |
+ Haut | 103.79 | 102.20 | 98.25 | 94.32 | 92.22 |
+ Bas | 101.43 | 98.17 | 94.62 | 89.76 | 88.74 |
Ecart +Bas/+Haut | 2.36 | 4.03 | 3.63 | 4.56 | 3.48 |
Variation sur 5 jours : -10.77% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +2.57% | 92.22 | 88.74 | 3.48 | 777 723 |
1er janvier | -7.76% | 118.84 | 88.74 | 30.10 | 1 401 974 |
5 jours | -10.77% | 94.32 | 88.74 | 5.58 | 1 068 897 |
1 mois | -21.46% | 116.00 | 88.74 | 27.26 | 1 534 296 |
6 mois | +19.06% | 118.84 | 74.14 | 44.70 | 1 382 661 |
1 an | -8.83% | 123.96 | 69.00 | 54.96 | 1 311 702 |
3 ans | +2.74% | 136.06 | 46.18 | 89.88 | 1 326 633 |
5 ans | +63.75% | 189.84 | 46.18 | 143.66 | 1 243 653 |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 95.80 |
MM20 | 96.24 |
MM50 | 104.58 |
MM100 | 102.41 |
Cours / MM7 | -4.60% |
Cours / MM20 | -5.04% |
Cours / MM50 | -12.61% |
Cours / MM100 | -10.76% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
18/04/2025 | Toute la journée | |
26/05/2025 | Toute la journée | |
19/06/2025 | Toute la journée | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Toute la journée | |
01/09/2025 | Toute la journée | |
27/11/2025 | Toute la journée | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Toute la journée |