ELASTIC N.V.

77,87
USD
(-1,17%)
17.04.2025 - 19:59
Feiertag 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 78,71 |
Veränderung: | -0,92 |
Volumen: | 885.373 |
Tief: | 76,64 |
Hoch: | 79,39 |
Hoch - Tief: | 2,75 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ESTC |
ISIN: | NL0013056914 |
ELASTIC N.V. Kurse und Chart
Kurs: | 77,87 USD |
Veränderung (%): | -1,17% |
Veränderung: | -0,92 |
Datum - Zeit: | 17.04.2025 - 19:59 |
Vortag: | 78,79 |
Eröffnung: | 78,71 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Feiertag |
Volumen: | 885.373 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.862% |
Gezeichnetes Kapital: | 102.746.000 |
Kapitalisierung: | 8.001M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
11.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 79,83 | 79,42 | 79,95 | 78,79 | 77,87 |
Veränderung (%) | +1,33% | -0,51% | +0,67% | -1,45% | -1,17% |
Veränderung | +1,05 | -0,41 | +0,53 | -1,16 | -0,92 |
Eröffnung | 79,05 | 82,46 | 79,00 | 78,63 | 78,71 |
Volumen | 1.261.739 | 1.139.541 | 1.830.590 | 1.717.184 | 885.373 |
Hoch | 80,04 | 82,76 | 80,82 | 79,94 | 79,39 |
Tief | 76,50 | 79,14 | 78,63 | 76,59 | 76,64 |
Hoch - Tief | 3,54 | 3,62 | 2,19 | 3,35 | 2,75 |
5 Tage +/- : -2,46% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -1,17% | 79,39 | 76,64 | 2,75 | 885.373 |
1. Januar | -21,41% | 118,84 | 70,15 | 48,70 | 1.475.614 |
5 Tage | -2,46% | 82,76 | 76,59 | 6,17 | 1.562.438 |
1 Monat | -18,29% | 103,79 | 70,15 | 33,65 | 1.466.912 |
6 Monate | -5,39% | 118,84 | 70,15 | 48,70 | 1.452.021 |
1 Jahr | -17,69% | 123,96 | 69,00 | 54,96 | 1.357.891 |
3 Jahre | -13,48% | 136,06 | 46,18 | 89,88 | 1.337.799 |
5 Jahre | +26,89% | 189,84 | 46,18 | 143,66 | 1.245.679 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 79,71 |
G.D.20 | 86,18 |
G.D.50 | 97,48 |
G.D.100 | 101,48 |
Kurs / G.D.7 | -2,31% |
Kurs / G.D.20 | -9,64% |
Kurs / G.D.50 | -20,12% |
Kurs / G.D.100 | -23,27% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
18.04.2025 | Den ganzen Tag | |
26.05.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2025 | Den ganzen Tag | |
03.07.2025 | 13:00 | |
04.07.2025 | Den ganzen Tag | |
01.09.2025 | Den ganzen Tag | |
27.11.2025 | Den ganzen Tag | |
28.11.2025 | 13:00 | |
24.12.2025 | 13:00 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag |