NZD/CAD
0.8083
CAD
(-)
Fermé Données temps réel - Forex
Ouverture: | 0.8018 |
Variation: | +0.0065 |
Volume: | 120 308 |
+ Bas: | 0.8007 |
+ Haut: | 0.8100 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.0093 |
Type: | Forex |
Ticker: | NZDCAD |
ISIN: |
Cotations et graphique NZD/CAD
Cours actuel: | 0.8083 CAD |
Variation (%): | +0.81% |
Variation: | +0.0065 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.8018 |
Ouverture: | 0.8018 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Forex |
Marché: | Fermé |
Volume: | 120 308 |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - Forex
Dernier | 0.7883 | 0.7861 | 0.7948 | 0.8018 | 0.8083 |
Variation (%) | -0.97% | -0.28% | +1.11% | +0.88% | +0.81% |
Variation | -0.0077 | -0.0022 | +0.0087 | +0.0070 | +0.0065 |
Ouverture | 0.7953 | 0.7883 | 0.7861 | 0.7948 | 0.8018 |
Volume | 164 904 | 115 128 | 140 979 | 130 027 | 120 308 |
+ Haut | 0.8009 | 0.8024 | 0.7990 | 0.8074 | 0.8100 |
+ Bas | 0.7835 | 0.7856 | 0.7829 | 0.7940 | 0.8007 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.0174 | 0.0168 | 0.0161 | 0.0134 | 0.0093 |
Variation sur 5 jours : +1.55% |
Données historiques Données temps réel - Forex
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.81% | 0.8100 | 0.8007 | 0.0093 | 120 308 |
1er janvier | +0.52% | 0.8346 | 0.7829 | 0.0517 | 133 777 |
5 jours | +1.55% | 0.8100 | 0.7829 | 0.0271 | 130 438 |
1 mois | -1.86% | 0.8346 | 0.7829 | 0.0517 | 107 859 |
6 mois | -3.88% | 0.8433 | 0.7829 | 0.0604 | 131 789 |
1 an | -1.17% | 0.8614 | 0.7829 | 0.0785 | 131 512 |
3 ans | -6.70% | 0.8819 | 0.7624 | 0.1195 | 152 599 |
5 ans | -4.67% | 0.9330 | 0.7624 | 0.1706 | 146 454 |
10 ans | -14.79% | 0.9927 | 0.7624 | 0.2303 | 130 759 |
15 ans | +12.94% | 0.9927 | 0.6945 | 0.2982 | 109 725 |
Indicateurs techniques Données temps réel - Forex
MM7 | 0.7986 |
MM20 | 0.8138 |
MM50 | 0.8145 |
MM100 | 0.8150 |
Cours / MM7 | +1.21% |
Cours / MM20 | -0.68% |
Cours / MM50 | -0.76% |
Cours / MM100 | -0.82% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
22:00 | ||
Toute la journée | ||
22:00 |