AFFLUENT MEDICAL
1.305
EUR
(-)
Ouvert Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 1.355 |
Variation: | -0.050 |
Volume: | 2 234 |
+ Bas: | 1.305 |
+ Haut: | 1.355 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.050 |
Type: | Actions |
Ticker: | AFME |
ISIN: | FR0013333077 |
Cotations et graphique AFFLUENT MEDICAL
Cours actuel: | 1.305 EUR |
Variation (%): | -3.69% |
Variation: | -0.050 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 1.355 |
Ouverture: | 1.355 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Oui |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Euronext Paris |
Ouvert | |
Volume: | 2 234 |
Capital échangé: | 0.006% |
Capital émis: | 39 348 021 |
Capitalisation: | 51M EUR |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Euronext Paris
Dernier | 1.430 | 1.480 | 1.470 | 1.355 | 1.305 |
Variation (%) | -4.35% | +3.50% | -0.68% | -7.82% | -3.69% |
Variation | -0.065 | +0.050 | -0.010 | -0.115 | -0.050 |
Ouverture | 1.485 | 1.500 | 1.480 | 1.330 | 1.355 |
Volume | 1 785 | 3 809 | 603 | 19 730 | 2 234 |
+ Haut | 1.485 | 1.530 | 1.490 | 1.435 | 1.355 |
+ Bas | 1.355 | 1.415 | 1.470 | 1.300 | 1.305 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.130 | 0.115 | 0.020 | 0.135 | 0.050 |
Variation sur 5 jours : -11.82% |
Données historiques Temps différé 15min - Euronext Paris
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -3.69% | 1.355 | 1.305 | 0.050 | 2 234 |
1er janvier | -29.27% | 2.130 | 1.190 | 0.940 | 5 627 |
5 jours | -11.82% | 1.435 | 1.300 | 0.135 | 19 730 |
1 mois | -18.18% | 1.620 | 1.190 | 0.430 | 6 359 |
6 mois | -16.61% | 2.110 | 1.190 | 0.920 | 4 057 |
1 an | -29.27% | 2.130 | 1.190 | 0.940 | 5 627 |
3 ans | -76.53% | 5.750 | 0.930 | 4.820 | 5 449 |
5 ans | - | - | - | - | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Euronext Paris
MM7 | 1.443 |
MM20 | 1.414 |
MM50 | 1.597 |
MM100 | 1.720 |
Cours / MM7 | -9.56% |
Cours / MM20 | -7.71% |
Cours / MM50 | -18.28% |
Cours / MM100 | -24.13% |
Heures d'ouverture (GMT +1 - Europe/Paris)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
14:05 |