ALAN ALLMAN
6.45
EUR
(-)
Fermé Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 6.65 |
Variation: | -0.20 |
Volume: | 255 |
+ Bas: | 6.45 |
+ Haut: | 6.65 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.20 |
Type: | Actions |
Ticker: | AAA |
ISIN: | FR0000062465 |
Cotations et graphique ALAN ALLMAN
Cours actuel: | 6.45 EUR |
Variation (%): | -3.01% |
Variation: | -0.20 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 6.65 |
Ouverture: | 6.65 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Oui |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Euronext Paris |
Fermé | |
Volume: | 255 |
Capital échangé: | 0.001% |
Capital émis: | 45 844 022 |
Capitalisation: | 296M EUR |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Euronext Paris
Dernier | 7.20 | 6.25 | 6.75 | 6.65 | 6.45 |
Variation (%) | -2.04% | -13.19% | +8.00% | -1.48% | -3.01% |
Variation | -0.15 | -0.95 | +0.50 | -0.10 | -0.20 |
Ouverture | 7.45 | 7.15 | 6.25 | 6.65 | 6.65 |
Volume | 303 | 877 | 6 010 | 301 | 255 |
+ Haut | 7.45 | 7.15 | 7.00 | 6.65 | 6.65 |
+ Bas | 7.05 | 6.25 | 5.70 | 6.60 | 6.45 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 0.05 | 0.20 |
Variation sur 5 jours : -10.42% |
Données historiques Temps différé 15min - Euronext Paris
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -3.01% | 6.65 | 6.45 | 0.20 | 255 |
1er janvier | +29.00% | 9.65 | 5.00 | 4.65 | 3 822 |
5 jours | -10.42% | 6.65 | 6.45 | 0.20 | 278 |
1 mois | +29.00% | 9.65 | 4.62 | 5.03 | 3 546 |
6 mois | -15.13% | 9.65 | 3.12 | 6.53 | 1 519 |
1 an | -38.86% | 10.55 | 3.12 | 7.43 | 1 054 |
3 ans | -53.26% | 16.10 | 3.12 | 12.98 | 903 |
5 ans | - | - | - | - | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Euronext Paris
MM7 | 6.86 |
MM20 | 6.65 |
MM50 | 5.06 |
MM100 | 5.24 |
Cours / MM7 | -5.98% |
Cours / MM20 | -3.01% |
Cours / MM50 | +27.47% |
Cours / MM100 | +23.09% |
Heures d'ouverture (GMT +1 - Europe/Paris)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
14:05 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
14:05 |