VERISIGN INC.

246.67
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 245.79 |
Variation: | +0.74 |
Volume: | 628 328 |
+ Bas: | 244.81 |
+ Haut: | 247.97 |
Ecart + Bas / + Haut: | 3.16 |
Type: | Actions |
Ticker: | VRSN |
ISIN: |
Cotations et graphique VERISIGN INC.
Cours actuel: | 246.67 USD |
Variation (%): | +0.30% |
Variation: | +0.74 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 245.93 |
Ouverture: | 245.79 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Fermé |
Volume: | 628 328 |
Capital échangé: | 0.664% |
Capital émis: | 94 600 000 |
Capitalisation: | 23 335M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 247.13 | 247.22 | 250.23 | 245.93 | 246.67 |
Variation (%) | +1.75% | +0.04% | +1.22% | -1.72% | +0.30% |
Variation | +4.26 | +0.09 | +3.01 | -4.30 | +0.74 |
Ouverture | 244.00 | 249.10 | 247.83 | 249.19 | 245.79 |
Volume | 626 264 | 1 023 059 | 764 021 | 813 230 | 628 328 |
+ Haut | 249.10 | 249.10 | 251.20 | 251.00 | 247.97 |
+ Bas | 242.24 | 243.69 | 246.15 | 244.39 | 244.81 |
Ecart +Bas/+Haut | 6.86 | 5.41 | 5.05 | 6.61 | 3.16 |
Variation sur 5 jours : -0.19% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.30% | 247.97 | 244.81 | 3.16 | 628 328 |
1er janvier | +19.19% | 258.67 | 203.66 | 55.01 | 853 444 |
5 jours | -0.19% | 251.00 | 244.39 | 6.61 | 720 779 |
1 mois | +1.84% | 258.67 | 229.34 | 29.33 | 1 004 158 |
6 mois | +31.40% | 258.67 | 175.62 | 83.05 | 773 611 |
1 an | +33.97% | 258.67 | 167.05 | 91.63 | 743 758 |
3 ans | +13.01% | 258.67 | 155.25 | 103.42 | 649 717 |
5 ans | +17.50% | 258.67 | 155.25 | 103.42 | 628 043 |
10 ans | +273.43% | 258.67 | 61.31 | 197.36 | 736 998 |
15 ans | +819.04% | 258.67 | 24.62 | 234.05 | 1 239 118 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 246.38 |
MM20 | 247.21 |
MM50 | 239.52 |
MM100 | 220.84 |
Cours / MM7 | +0.12% |
Cours / MM20 | -0.22% |
Cours / MM50 | +2.99% |
Cours / MM100 | +11.70% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |