UMB FINANCIAL CORP.

100.19
USD
(-1.63%)
28/03/2025 - 19:59
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 101.92 |
Variation: | -1.66 |
Volume: | 407 203 |
+ Bas: | 99.41 |
+ Haut: | 103.87 |
Ecart + Bas / + Haut: | 4.46 |
Type: | Actions |
Ticker: | UMBF |
ISIN: |
Cotations et graphique UMB FINANCIAL CORP.
Cours actuel: | 100.19 USD |
Variation (%): | -1.63% |
Variation: | -1.66 |
Date - Heure: | 28/03/2025 - 19:59 |
Clôture précédente: | 101.85 |
Ouverture: | 101.92 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Fermé |
Volume: | 407 203 |
Capital échangé: | 0.835% |
Capital émis: | 48 746 000 |
Capitalisation: | 4 884M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 105.27 | 105.05 | 103.86 | 101.85 | 100.19 |
Variation (%) | +2.85% | -0.21% | -1.13% | -1.94% | -1.63% |
Variation | +2.92 | -0.22 | -1.19 | -2.01 | -1.66 |
Ouverture | 104.17 | 105.34 | 105.56 | 103.93 | 101.92 |
Volume | 617 548 | 530 737 | 381 570 | 447 053 | 407 203 |
+ Haut | 105.69 | 106.97 | 106.64 | 104.62 | 103.87 |
+ Bas | 103.44 | 104.95 | 103.52 | 101.80 | 99.41 |
Ecart +Bas/+Haut | 2.25 | 2.02 | 3.13 | 2.82 | 4.46 |
Variation sur 5 jours : -2.11% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -1.63% | 103.87 | 99.41 | 4.46 | 407 203 |
1er janvier | -11.23% | 124.27 | 94.90 | 29.37 | 756 249 |
5 jours | -2.11% | 106.97 | 99.41 | 7.56 | 453 120 |
1 mois | -7.79% | 112.00 | 94.90 | 17.10 | 659 415 |
6 mois | -3.76% | 129.94 | 94.90 | 35.04 | 557 659 |
1 an | +15.17% | 129.94 | 76.00 | 53.94 | 491 507 |
3 ans | +0.39% | 129.94 | 50.68 | 79.26 | 362 505 |
5 ans | +119.52% | 129.94 | 40.02 | 89.92 | 310 765 |
10 ans | +92.19% | 129.94 | 39.47 | 90.47 | 270 863 |
15 ans | +146.23% | 129.94 | 30.49 | 99.45 | 235 517 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 103.03 |
MM20 | 102.27 |
MM50 | 109.63 |
MM100 | 114.12 |
Cours / MM7 | -2.76% |
Cours / MM20 | -2.03% |
Cours / MM50 | -8.61% |
Cours / MM100 | -12.21% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
18/04/2025 | Toute la journée | |
26/05/2025 | Toute la journée | |
19/06/2025 | Toute la journée | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Toute la journée | |
01/09/2025 | Toute la journée | |
27/11/2025 | Toute la journée | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Toute la journée | |
19/06/2026 | Toute la journée |