LITECOIN - LTC/EUR
105.38
EUR
(-)
Ouvert Données temps réel - Cryptocompare
Ouverture: | 102.35 |
Variation: | +3.09 |
Volume: | 23 168 |
+ Bas: | 101.18 |
+ Haut: | 105.38 |
Ecart + Bas / + Haut: | 4.20 |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | LTCEUR |
ISIN: |
Cotations et graphique LITECOIN - LTC/EUR
Cours actuel: | 105.38 EUR |
Variation (%): | +3.02% |
Variation: | +3.09 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 102.29 |
Ouverture: | 102.35 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | - |
Ouvert | |
Volume: | 23 168 |
Jetons échangés: | 0.033% |
Jetons en circulation: | 69 238 870 |
Capitalisation: | 7 296M EUR |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - Cryptocompare
Dernier | 94.30 | 95.38 | 99.58 | 102.29 | 105.38 |
Variation (%) | -2.24% | +1.15% | +4.40% | +2.72% | +3.02% |
Variation | -2.16 | +1.08 | +4.20 | +2.71 | +3.09 |
Ouverture | 96.43 | 94.29 | 95.40 | 99.51 | 102.35 |
Volume | 35 665 | 46 162 | 43 433 | 41 195 | 23 168 |
+ Haut | 97.32 | 98.42 | 101.07 | 104.28 | 105.38 |
+ Bas | 92.71 | 93.64 | 93.82 | 98.43 | 101.18 |
Ecart +Bas/+Haut | 4.61 | 4.78 | 7.25 | 5.85 | 4.20 |
Variation sur 5 jours : +9.25% |
Données historiques Données temps réel - Cryptocompare
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +3.02% | 105.38 | 101.18 | 4.20 | 23 168 |
1er janvier | - | - | - | - | - |
5 jours | +9.25% | 105.38 | 93.64 | 11.74 | 43 596 |
1 mois | -16.74% | 139.21 | 83.32 | 55.89 | 51 471 |
6 mois | +49.16% | 139.21 | 45.73 | 93.48 | 35 258 |
1 an | +57.99% | 139.21 | 45.73 | 93.48 | 34 803 |
3 ans | -20.73% | 139.21 | 38.83 | 100.38 | 20 375 |
5 ans | +199.21% | 340.22 | 22.49 | 317.73 | 18 473 |
10 ans | +4 583.56% | 340.22 | 1.00 | 339.22 | 11 015 |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - Cryptocompare
MM7 | 99.24 |
MM20 | 101.91 |
MM50 | 102.46 |
MM100 | 83.30 |
Cours / MM7 | +6.19% |
Cours / MM20 | +3.40% |
Cours / MM50 | +2.85% |
Cours / MM100 | +26.51% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Samedi | 00:00 | 00:00 |
Dimanche | 00:00 | 00:00 |