NOCO-NOCO INC. ORD.
0.1620
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 0.2324 |
Variation: | +0.0650 |
Volume: | 767 430 779 |
+ Bas: | 0.1495 |
+ Haut: | 0.3120 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.1625 |
Type: | Actions |
Ticker: | NCNC |
ISIN: | KYG7243P1090 |
Cotations et graphique NOCO-NOCO INC. ORD.
Cours actuel: | 0.1620 USD |
Variation (%): | +67.01% |
Variation: | +0.0650 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.0970 |
Ouverture: | 0.2324 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ |
Fermé | |
Volume: | 767 430 779 |
Capital échangé: | - |
Capital émis: | - |
Capitalisation: | - |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 0.1055 | 0.0948 | 0.0958 | 0.0970 | 0.1620 |
Variation (%) | +11.52% | -10.14% | +1.06% | +1.25% | +67.01% |
Variation | +0.0109 | -0.0107 | +0.0010 | +0.0012 | +0.0650 |
Ouverture | 0.0937 | 0.1012 | 0.0920 | 0.0965 | 0.2324 |
Volume | 9 041 745 | 2 545 493 | 2 149 417 | 706 474 | 767 430 779 |
+ Haut | 0.1147 | 0.1028 | 0.1080 | 0.0965 | 0.3120 |
+ Bas | 0.0937 | 0.0921 | 0.0920 | 0.0875 | 0.1495 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.0210 | 0.0107 | 0.0160 | 0.0090 | 0.1625 |
Variation sur 5 jours : +53.56% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +67.01% | 0.3120 | 0.1495 | 0.1625 | 767 430 779 |
1er janvier | -12.57% | 0.3748 | 0.0801 | 0.2947 | 3 763 389 |
5 jours | +53.56% | 0.3120 | 0.0875 | 0.2245 | 706 474 |
1 mois | +58.82% | 0.3138 | 0.0801 | 0.2337 | 10 620 378 |
6 mois | -12.29% | 0.3748 | 0.0801 | 0.2947 | 6 179 252 |
1 an | -39.55% | 0.3748 | 0.0801 | 0.2947 | 3 534 135 |
3 ans | - | - | - | - | - |
5 ans | - | - | - | - | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 0.1055 |
MM20 | 0.1042 |
MM50 | 0.1208 |
MM100 | 0.1530 |
Cours / MM7 | +53.55% |
Cours / MM20 | +55.47% |
Cours / MM50 | +34.11% |
Cours / MM100 | +5.88% |
Heures d'ouverture (GMT -5 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |