ESTX UTIL EUR (PRICE)
SX6E
401.02
EUR
(-)
Fermé Temps différé 15min - Indices STOXX
Ouverture: | 402.76 |
Variation: | -7.08 |
Volume: | 0 |
+ Bas: | 396.66 |
+ Haut: | 403.86 |
Ecart + Bas / + Haut: | 7.20 |
Type: | Indices |
Ticker: | SX6E |
ISIN: | EU0009658582 |
Cotations et graphique ESTX UTIL EUR (PRICE)
Cours actuel: | 401.02 EUR |
Variation (%): | -1.74% |
Variation: | -7.08 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 408.10 |
Ouverture: | 402.76 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Indices |
Marché: | Indices STOXX - Fermé |
Volume: | 0 |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Indices STOXX
Dernier | 444.59 | 426.49 | 402.13 | 408.10 | 401.02 |
Variation (%) | +2.78% | -4.07% | -5.71% | +1.49% | -1.74% |
Variation | +12.03 | -18.10 | -24.36 | +5.97 | -7.08 |
Ouverture | 433.04 | 445.41 | 424.91 | 403.40 | 402.76 |
Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Haut | 445.78 | 448.35 | 424.91 | 409.89 | 403.86 |
+ Bas | 433.04 | 424.98 | 399.22 | 399.50 | 396.66 |
Ecart +Bas/+Haut | 12.74 | 23.37 | 25.69 | 10.39 | 7.20 |
Variation sur 5 jours : -9.80% |
Données historiques Temps différé 15min - Indices STOXX
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -1.74% | 403.86 | 396.66 | 7.20 | 0 |
1er janvier | +6.19% | 448.35 | 371.81 | 76.54 | - |
5 jours | -9.80% | 424.91 | 396.66 | 28.25 | - |
1 mois | +1.03% | 448.35 | 396.66 | 51.69 | - |
6 mois | +0.44% | 448.35 | 368.68 | 79.67 | - |
1 an | +12.25% | 448.35 | 351.99 | 96.36 | - |
3 ans | +6.25% | 448.35 | 295.18 | 153.17 | - |
5 ans | +31.66% | 448.35 | 287.38 | 160.97 | - |
10 ans | +33.26% | 448.35 | 222.04 | 226.31 | - |
15 ans | +3.59% | 448.35 | 202.53 | 245.82 | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Indices STOXX
MM7 | 420.79 |
MM20 | 416.85 |
MM50 | 400.46 |
MM100 | 391.37 |
Cours / MM7 | -4.70% |
Cours / MM20 | -3.80% |
Cours / MM50 | +0.14% |
Cours / MM100 | +2.47% |
Heures d'ouverture (GMT +2 - Europe/Berlin)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |