NVIDIA CORP.
134.70
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 129.81 |
Variation: | +4.02 |
Volume: | 306 528 553 |
+ Bas: | 128.22 |
+ Haut: | 135.28 |
Ecart + Bas / + Haut: | 7.06 |
Type: | Actions |
Ticker: | NVDA |
ISIN: |
Cotations et graphique NVIDIA CORP.
Cours actuel: | 134.70 USD |
Variation (%): | +3.08% |
Variation: | +4.02 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 130.68 |
Ouverture: | 129.81 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ |
Fermé | |
Volume: | 306 528 553 |
Capital échangé: | - |
Capital émis: | - |
Capitalisation: | - |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 132.00 | 130.39 | 128.91 | 130.68 | 134.70 |
Variation (%) | -1.68% | -1.22% | -1.14% | +1.37% | +3.08% |
Variation | -2.25 | -1.61 | -1.48 | +1.77 | +4.02 |
Ouverture | 134.18 | 129.09 | 133.86 | 131.76 | 129.81 |
Volume | 237 951 130 | 259 410 263 | 277 444 533 | 209 719 210 | 306 528 553 |
+ Haut | 134.40 | 131.59 | 136.70 | 134.03 | 135.28 |
+ Bas | 130.42 | 126.86 | 128.28 | 129.55 | 128.22 |
Ecart +Bas/+Haut | 3.98 | 4.73 | 8.42 | 4.48 | 7.06 |
Variation sur 5 jours : +0.34% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +3.08% | 135.28 | 128.22 | 7.06 | 306 528 553 |
1er janvier | +172.00% | 152.89 | 47.32 | 105.57 | 382 657 458 |
5 jours | +0.34% | 136.70 | 128.22 | 8.48 | 264 564 098 |
1 mois | -8.16% | 146.54 | 126.86 | 19.68 | 213 858 147 |
6 mois | +6.42% | 152.89 | 90.69 | 62.20 | 282 429 937 |
1 an | +174.95% | 152.89 | 47.32 | 105.57 | 380 989 852 |
3 ans | +363.29% | 152.89 | 10.81 | 142.08 | 465 886 966 |
5 ans | +2 150.91% | 152.89 | 4.52 | 148.37 | 446 034 954 |
10 ans | +26 285.90% | 152.89 | 0.47 | 152.42 | 464 478 753 |
15 ans | +30 829.97% | 152.89 | 0.22 | 152.67 | 490 101 068 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 132.61 |
MM20 | 137.07 |
MM50 | 139.62 |
MM100 | 128.70 |
Cours / MM7 | +1.58% |
Cours / MM20 | -1.73% |
Cours / MM50 | -3.52% |
Cours / MM100 | +4.66% |
Heures d'ouverture (GMT -5 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |