MERCK & COMPANY INC.

78.76
USD
(-)
23/04/2025 - 18:30
Ouvert Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 78.50 |
Variation: | -0.21 |
Volume: | 6 733 463 |
+ Bas: | 78.29 |
+ Haut: | 80.20 |
Ecart + Bas / + Haut: | 1.91 |
Type: | Actions |
Ticker: | MRK |
ISIN: |
Cotations et graphique MERCK & COMPANY INC.
Cours actuel: | 78.76 USD |
Variation (%): | -0.27% |
Variation: | -0.21 |
Date - Heure: | 23/04/2025 - 18:30 |
Clôture précédente: | 78.97 |
Ouverture: | 78.50 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Ouvert |
Volume: | 6 733 463 |
Capital échangé: | 0.268% |
Capital émis: | 2 516 390 000 |
Capitalisation: | 198 191M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 21/04/2025 | 23/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 78.39 | 76.46 | 78.00 | 78.97 | 78.76 |
Variation (%) | -0.99% | -2.46% | +2.01% | +1.24% | -0.27% |
Variation | -0.78 | -1.93 | +1.54 | +0.97 | -0.21 |
Ouverture | 79.55 | 78.47 | 76.89 | 78.08 | 78.50 |
Volume | 16 038 820 | 16 539 707 | 21 302 463 | 11 008 303 | 6 733 463 |
+ Haut | 79.96 | 78.69 | 78.75 | 78.19 | 80.20 |
+ Bas | 77.72 | 75.93 | 76.88 | 76.99 | 78.29 |
Ecart +Bas/+Haut | 2.24 | 2.76 | 1.87 | 1.20 | 1.91 |
Variation sur 5 jours : +3.01% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -0.27% | 80.20 | 78.29 | 1.91 | 6 733 463 |
1er janvier | -20.83% | 102.97 | 75.93 | 27.04 | 16 228 152 |
5 jours | +3.01% | 80.20 | 76.99 | 3.21 | 11 008 303 |
1 mois | -15.41% | 93.11 | 75.93 | 17.18 | 16 792 710 |
6 mois | -26.14% | 106.62 | 75.93 | 30.69 | 14 391 578 |
1 an | -37.96% | 134.63 | 75.93 | 58.70 | 11 589 662 |
3 ans | -6.89% | 134.63 | 75.93 | 58.70 | 9 514 896 |
5 ans | -1.53% | 134.63 | 70.89 | 63.74 | 10 206 904 |
10 ans | +36.52% | 134.63 | 45.69 | 88.94 | 10 324 929 |
15 ans | +133.23% | 134.63 | 29.47 | 105.16 | 11 064 889 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 78.24 |
MM20 | 82.14 |
MM50 | 87.14 |
MM100 | 92.36 |
Cours / MM7 | +0.66% |
Cours / MM20 | -4.11% |
Cours / MM50 | -9.62% |
Cours / MM100 | -14.72% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
26/05/2025 | Toute la journée | |
19/06/2025 | Toute la journée | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Toute la journée | |
01/09/2025 | Toute la journée | |
27/11/2025 | Toute la journée | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Toute la journée |