ID LOGISTICS GROUP

365.0
EUR
(-)
Fermé Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 366.0 |
Variation: | -3.0 |
Volume: | 4 394 |
+ Bas: | 362.5 |
+ Haut: | 367.0 |
Ecart + Bas / + Haut: | 4.5 |
Type: | Actions |
Ticker: | IDL |
ISIN: | FR0010929125 |
Cotations et graphique ID LOGISTICS GROUP
Cours actuel: | 365.0 EUR |
Variation (%): | -0.82% |
Variation: | -3.0 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 368.0 |
Ouverture: | 366.0 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Oui |
SRD: | Oui |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Euronext Paris - Fermé |
Volume: | 4 394 |
Capital échangé: | 0.067% |
Capital émis: | 6 548 328 |
Capitalisation: | 2 390M EUR |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Euronext Paris
Dernier | 376.5 | 374.0 | 372.5 | 368.0 | 365.0 |
Variation (%) | +1.62% | -0.66% | -0.40% | -1.21% | -0.82% |
Variation | +6.0 | -2.5 | -1.5 | -4.5 | -3.0 |
Ouverture | 372.0 | 377.5 | 372.5 | 372.0 | 366.0 |
Volume | 5 602 | 4 752 | 4 578 | 3 960 | 4 394 |
+ Haut | 378.0 | 380.0 | 374.5 | 372.5 | 367.0 |
+ Bas | 369.5 | 374.0 | 370.5 | 366.5 | 362.5 |
Ecart +Bas/+Haut | 8.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 |
Variation sur 5 jours : -3.05% |
Données historiques Temps différé 15min - Euronext Paris
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -0.82% | 367.0 | 362.5 | 4.5 | 4 394 |
1er janvier | -3.82% | 426.5 | 356.5 | 70.0 | 6 008 |
5 jours | -3.05% | 372.5 | 362.5 | 10.0 | 4 177 |
1 mois | -11.52% | 423.0 | 356.5 | 66.5 | 6 782 |
6 mois | -3.69% | 426.5 | 356.5 | 70.0 | 5 502 |
1 an | +3.25% | 466.0 | 323.5 | 142.5 | 4 856 |
3 ans | +13.35% | 466.0 | 225.0 | 241.0 | 3 476 |
5 ans | +155.25% | 466.0 | 134.4 | 331.6 | 3 067 |
10 ans | +330.68% | 466.0 | 85.0 | 381.0 | 2 757 |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Euronext Paris
MM7 | 370.9 |
MM20 | 378.5 |
MM50 | 397.1 |
MM100 | 389.7 |
Cours / MM7 | -1.59% |
Cours / MM20 | -3.57% |
Cours / MM50 | -8.08% |
Cours / MM100 | -6.34% |
Heures d'ouverture (GMT +2 - Europe/Paris)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
14:05 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
14:05 |