ABBVIE INC.

176.80
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 177.70 |
Variation: | -2.30 |
Volume: | 8 076 980 |
+ Bas: | 176.31 |
+ Haut: | 180.50 |
Ecart + Bas / + Haut: | 4.19 |
Type: | Actions |
Ticker: | ABBV |
ISIN: |
Cotations et graphique ABBVIE INC.
Cours actuel: | 176.80 USD |
Variation (%): | -1.28% |
Variation: | -2.30 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 179.10 |
Ouverture: | 177.70 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 8 076 980 |
Capital échangé: | 0.457% |
Capital émis: | 1 768 980 000 |
Capitalisation: | 312 756M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 179.84 | 174.20 | 175.05 | 179.10 | 176.80 |
Variation (%) | +2.37% | -3.14% | +0.49% | +2.31% | -1.28% |
Variation | +4.17 | -5.64 | +0.85 | +4.05 | -2.30 |
Ouverture | 168.30 | 177.75 | 173.81 | 177.44 | 177.70 |
Volume | 18 966 358 | 13 816 583 | 9 045 088 | 7 161 031 | 8 076 980 |
+ Haut | 180.60 | 178.00 | 176.97 | 180.19 | 180.50 |
+ Bas | 164.39 | 164.97 | 169.33 | 176.20 | 176.31 |
Ecart +Bas/+Haut | 16.21 | 13.04 | 7.64 | 3.99 | 4.19 |
Variation sur 5 jours : -1.69% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -1.28% | 180.50 | 176.31 | 4.19 | 8 076 980 |
1er janvier | -0.51% | 218.66 | 164.39 | 54.27 | 7 026 165 |
5 jours | -1.69% | 180.50 | 176.20 | 4.30 | 7 161 031 |
1 mois | -16.51% | 215.50 | 164.39 | 51.11 | 9 350 271 |
6 mois | -7.85% | 218.66 | 163.81 | 54.85 | 6 771 179 |
1 an | +9.36% | 218.66 | 153.58 | 65.08 | 5 883 150 |
3 ans | +8.93% | 218.66 | 130.96 | 87.70 | 5 711 799 |
5 ans | +116.08% | 218.66 | 79.11 | 139.55 | 6 428 861 |
10 ans | +185.02% | 218.66 | 45.45 | 173.21 | 7 106 612 |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 178.17 |
MM20 | 195.54 |
MM50 | 200.18 |
MM100 | 187.60 |
Cours / MM7 | -0.77% |
Cours / MM20 | -9.58% |
Cours / MM50 | -11.68% |
Cours / MM100 | -5.76% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |