QUANTUMSCAPE CORP.
5.12
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 5.20 |
Variation: | -0.03 |
Volume: | 10 317 404 |
+ Bas: | 5.11 |
+ Haut: | 5.41 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.30 |
Type: | Actions |
Ticker: | QS |
ISIN: |
Cotations et graphique QUANTUMSCAPE CORP.
Cours actuel: | 5.12 USD |
Variation (%): | -0.58% |
Variation: | -0.03 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 5.15 |
Ouverture: | 5.20 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE |
Fermé | |
Volume: | 10 317 404 |
Capital échangé: | - |
Capital émis: | - |
Capitalisation: | - |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 5.69 | 5.45 | 5.32 | 5.15 | 5.12 |
Variation (%) | -8.08% | -4.22% | -2.39% | -3.20% | -0.58% |
Variation | -0.50 | -0.24 | -0.13 | -0.17 | -0.03 |
Ouverture | 6.23 | 5.60 | 5.38 | 5.32 | 5.20 |
Volume | 21 390 067 | 9 949 176 | 10 238 506 | 9 702 039 | 10 317 404 |
+ Haut | 6.25 | 5.63 | 5.52 | 5.37 | 5.41 |
+ Bas | 5.61 | 5.43 | 5.31 | 5.12 | 5.11 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.64 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
Variation sur 5 jours : -17.29% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -0.58% | 5.41 | 5.11 | 0.30 | 10 317 404 |
1er janvier | -26.33% | 10.03 | 4.67 | 5.36 | 8 686 941 |
5 jours | -17.29% | 5.52 | 5.11 | 0.41 | 10 085 983 |
1 mois | -7.75% | 7.03 | 5.08 | 1.95 | 10 600 083 |
6 mois | -8.24% | 9.52 | 4.67 | 4.85 | 8 381 756 |
1 an | -9.86% | 10.03 | 4.67 | 5.36 | 8 270 017 |
3 ans | -82.41% | 43.08 | 4.67 | 38.41 | 7 617 396 |
5 ans | - | - | - | - | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 5.63 |
MM20 | 5.49 |
MM50 | 5.64 |
MM100 | 5.87 |
Cours / MM7 | -9.06% |
Cours / MM20 | -6.74% |
Cours / MM50 | -9.22% |
Cours / MM100 | -12.78% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |