DENISON MINES CORP

1.30
USD
(-)
Pré-ouverture Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
Ouverture: | 1.31 |
Variation: | -0.03 |
Volume: | 59 537 737 |
+ Bas: | 1.28 |
+ Haut: | 1.33 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.05 |
Type: | Actions |
Ticker: | DNN |
ISIN: | CA2483561072 |
Cotations et graphique DENISON MINES CORP
Cours actuel: | 1.30 USD |
Variation (%): | -2.26% |
Variation: | -0.03 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 1.33 |
Ouverture: | 1.31 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE MKT - Pré-ouverture |
Volume: | 59 537 737 |
Capital échangé: | 6.672% |
Capital émis: | 892 370 000 |
Capitalisation: | 1 160M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
Dernier | 1.47 | 1.43 | 1.39 | 1.33 | 1.30 |
Variation (%) | -2.65% | -2.72% | -2.80% | -4.32% | -2.26% |
Variation | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.03 |
Ouverture | 1.50 | 1.48 | 1.44 | 1.37 | 1.31 |
Volume | 69 189 321 | 63 057 764 | 64 462 482 | 70 877 482 | 59 537 737 |
+ Haut | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.33 |
+ Bas | 1.43 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.28 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
Variation sur 5 jours : -11.57% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -2.26% | 1.33 | 1.28 | 0.05 | 59 537 737 |
1er janvier | -27.78% | 2.19 | 1.27 | 0.92 | 50 721 136 |
5 jours | -11.57% | 1.40 | 1.28 | 0.12 | 70 877 482 |
1 mois | -12.75% | 1.55 | 1.27 | 0.28 | 62 928 568 |
6 mois | -28.96% | 2.47 | 1.27 | 1.20 | 35 424 821 |
1 an | -33.33% | 2.47 | 1.27 | 1.20 | 25 906 329 |
3 ans | -18.75% | 2.47 | 0.91 | 1.56 | 13 566 820 |
5 ans | +413.83% | 2.47 | 0.27 | 2.20 | 12 338 532 |
10 ans | +64.56% | 2.47 | 0.19 | 2.28 | 6 426 917 |
15 ans | -10.96% | 4.52 | 0.19 | 4.33 | 4 670 848 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE MKT
MM7 | 1.42 |
MM20 | 1.42 |
MM50 | 1.61 |
MM100 | 1.85 |
Cours / MM7 | -8.45% |
Cours / MM20 | -8.45% |
Cours / MM50 | -19.25% |
Cours / MM100 | -29.73% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |