EASTMAN KODAK CO.

6.24
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 5.26 |
Variation: | +0.94 |
Volume: | 2 974 034 |
+ Bas: | 5.25 |
+ Haut: | 6.33 |
Ecart + Bas / + Haut: | 1.08 |
Type: | Actions |
Ticker: | KODK |
ISIN: |
Cotations et graphique EASTMAN KODAK CO.
Cours actuel: | 6.24 USD |
Variation (%): | +17.74% |
Variation: | +0.94 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 5.30 |
Ouverture: | 5.26 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 2 974 034 |
Capital échangé: | 3.704% |
Capital émis: | 80 300 000 |
Capitalisation: | 501M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 5.63 | 5.31 | 5.64 | 5.30 | 6.24 |
Variation (%) | -10.06% | -5.68% | +6.22% | -6.03% | +17.74% |
Variation | -0.63 | -0.32 | +0.33 | -0.34 | +0.94 |
Ouverture | 5.78 | 5.40 | 5.05 | 5.87 | 5.26 |
Volume | 1 237 521 | 1 995 304 | 1 533 011 | 1 561 927 | 2 974 034 |
+ Haut | 5.87 | 5.48 | 5.73 | 5.89 | 6.33 |
+ Bas | 5.56 | 5.00 | 4.93 | 5.16 | 5.25 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.31 | 0.48 | 0.80 | 0.73 | 1.08 |
Variation sur 5 jours : +10.84% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +17.74% | 6.33 | 5.25 | 1.08 | 2 974 034 |
1er janvier | -5.02% | 8.24 | 4.93 | 3.31 | 1 115 969 |
5 jours | +10.84% | 6.33 | 4.93 | 1.40 | 1 547 469 |
1 mois | -7.69% | 7.12 | 4.93 | 2.19 | 1 125 564 |
6 mois | +30.82% | 8.24 | 4.26 | 3.98 | 1 235 432 |
1 an | +24.55% | 8.24 | 4.26 | 3.98 | 912 972 |
3 ans | -1.89% | 8.24 | 2.78 | 5.46 | 823 462 |
5 ans | +188.89% | 52.50 | 1.91 | 50.59 | 3 324 377 |
10 ans | -68.72% | 52.50 | 1.50 | 51.00 | 1 895 494 |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 5.80 |
MM20 | 6.27 |
MM50 | 6.82 |
MM100 | 6.69 |
Cours / MM7 | +7.59% |
Cours / MM20 | -0.48% |
Cours / MM50 | -8.50% |
Cours / MM100 | -6.73% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |