KKR & CO. INC.
108.69
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 114.60 |
Variation: | -5.68 |
Volume: | 7 526 229 |
+ Bas: | 107.58 |
+ Haut: | 115.07 |
Ecart + Bas / + Haut: | 7.49 |
Type: | Actions |
Ticker: | KKR |
ISIN: |
Cotations et graphique KKR & CO. INC.
Cours actuel: | 108.69 USD |
Variation (%): | -4.97% |
Variation: | -5.68 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 114.37 |
Ouverture: | 114.60 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 7 526 229 |
Capital échangé: | 0.848% |
Capital émis: | 887 440 000 |
Capitalisation: | 96 456M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 116.13 | 115.27 | 108.17 | 114.37 | 108.69 |
Variation (%) | -5.61% | -0.74% | -6.16% | +5.73% | -4.97% |
Variation | -6.90 | -0.86 | -7.10 | +6.20 | -5.68 |
Ouverture | 119.31 | 116.27 | 111.73 | 108.28 | 114.60 |
Volume | 9 427 443 | 8 869 972 | 11 971 168 | 8 742 792 | 7 526 229 |
+ Haut | 121.60 | 116.68 | 111.78 | 113.15 | 115.07 |
+ Bas | 115.12 | 108.91 | 105.29 | 107.92 | 107.58 |
Ecart +Bas/+Haut | 6.48 | 7.76 | 6.49 | 5.23 | 7.49 |
Variation sur 5 jours : -6.41% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -4.97% | 115.07 | 107.58 | 7.49 | 7 526 229 |
1er janvier | -26.52% | 170.40 | 105.29 | 65.11 | 5 378 435 |
5 jours | -6.41% | 115.07 | 105.29 | 9.78 | 10 356 980 |
1 mois | -22.11% | 142.69 | 105.29 | 37.40 | 7 436 584 |
6 mois | -9.70% | 170.40 | 105.29 | 65.11 | 3 926 557 |
1 an | +9.59% | 170.40 | 91.92 | 78.48 | 4 460 751 |
3 ans | +107.86% | 170.40 | 41.77 | 128.63 | 3 675 867 |
5 ans | +393.60% | 170.40 | 15.55 | 154.85 | 3 468 329 |
10 ans | +371.95% | 170.40 | 8.00 | 162.40 | 3 351 555 |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 113.97 |
MM20 | 126.92 |
MM50 | 142.81 |
MM100 | 146.22 |
Cours / MM7 | -4.63% |
Cours / MM20 | -14.36% |
Cours / MM50 | -23.89% |
Cours / MM100 | -25.67% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |