BARINGS PARTICIPATION INVESTORS

16.04
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 15.85 |
Variation: | +0.22 |
Volume: | 29 338 |
+ Bas: | 15.77 |
+ Haut: | 16.05 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.28 |
Type: | Actions |
Ticker: | MPV |
ISIN: |
Cotations et graphique BARINGS PARTICIPATION INVESTORS
Cours actuel: | 16.04 USD |
Variation (%): | +1.39% |
Variation: | +0.22 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 15.82 |
Ouverture: | 15.85 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 29 338 |
Capital échangé: | 0.276% |
Capital émis: | 10 641 300 |
Capitalisation: | 171M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 15.60 | 15.60 | 15.74 | 15.82 | 16.04 |
Variation (%) | +0.58% | +0.00% | +0.90% | +0.51% | +1.39% |
Variation | +0.09 | +0.00 | +0.14 | +0.08 | +0.22 |
Ouverture | 15.51 | 15.57 | 15.70 | 15.81 | 15.85 |
Volume | 44 722 | 16 695 | 19 244 | 29 740 | 29 338 |
+ Haut | 15.60 | 15.63 | 15.81 | 15.82 | 16.05 |
+ Bas | 15.22 | 15.41 | 15.53 | 15.70 | 15.77 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.38 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.28 |
Variation sur 5 jours : +3.42% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +1.39% | 16.05 | 15.77 | 0.28 | 29 338 |
1er janvier | -6.14% | 17.77 | 15.16 | 2.61 | 36 324 |
5 jours | +3.42% | 16.05 | 15.41 | 0.64 | 21 893 |
1 mois | -5.09% | 17.32 | 15.16 | 2.16 | 34 415 |
6 mois | -3.78% | 17.99 | 15.16 | 2.83 | 28 478 |
1 an | -1.35% | 17.99 | 15.15 | 2.84 | 23 533 |
3 ans | +19.26% | 17.99 | 11.12 | 6.87 | 19 292 |
5 ans | +67.96% | 17.99 | 8.01 | 9.98 | 17 815 |
10 ans | +29.36% | 17.99 | 7.34 | 10.65 | 15 704 |
15 ans | +28.73% | 17.99 | 7.34 | 10.65 | 14 064 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 15.68 |
MM20 | 15.80 |
MM50 | 16.38 |
MM100 | 16.46 |
Cours / MM7 | +2.30% |
Cours / MM20 | +1.52% |
Cours / MM50 | -2.08% |
Cours / MM100 | -2.55% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |