PAYPAL HOLDINGS INC.
76.27
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 75.42 |
Variation: | +0.06 |
Volume: | 11 765 756 |
+ Bas: | 75.30 |
+ Haut: | 76.85 |
Ecart + Bas / + Haut: | 1.55 |
Type: | Actions |
Ticker: | PYPL |
ISIN: |
Cotations et graphique PAYPAL HOLDINGS INC.
Cours actuel: | 76.27 USD |
Variation (%): | +0.08% |
Variation: | +0.06 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 76.21 |
Ouverture: | 75.42 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Fermé |
Volume: | 11 765 756 |
Capital échangé: | 1.189% |
Capital émis: | 989 242 000 |
Capitalisation: | 75 449M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 79.20 | 78.57 | 77.31 | 76.21 | 76.27 |
Variation (%) | +1.90% | -0.80% | -1.60% | -1.42% | +0.08% |
Variation | +1.48 | -0.63 | -1.26 | -1.10 | +0.06 |
Ouverture | 78.21 | 79.68 | 79.00 | 78.16 | 75.42 |
Volume | 23 646 046 | 14 440 462 | 13 597 269 | 11 815 591 | 11 765 756 |
+ Haut | 79.50 | 79.74 | 79.49 | 78.92 | 76.85 |
+ Bas | 77.67 | 78.11 | 77.23 | 77.61 | 75.30 |
Ecart +Bas/+Haut | 1.83 | 1.63 | 2.26 | 1.31 | 1.55 |
Variation sur 5 jours : -3.70% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.08% | 76.85 | 75.30 | 1.55 | 11 765 756 |
1er janvier | -10.64% | 93.25 | 75.30 | 17.95 | 11 448 643 |
5 jours | -3.70% | 78.92 | 75.30 | 3.62 | 11 815 591 |
1 mois | -8.51% | 93.25 | 75.30 | 17.95 | 12 630 465 |
6 mois | +17.85% | 93.66 | 63.72 | 29.94 | 10 341 103 |
1 an | +29.47% | 93.66 | 56.97 | 36.69 | 11 551 608 |
3 ans | -33.85% | 122.92 | 50.25 | 72.67 | 14 608 134 |
5 ans | -35.82% | 310.16 | 50.25 | 259.91 | 12 748 982 |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 77.64 |
MM20 | 85.36 |
MM50 | 86.80 |
MM100 | 84.05 |
Cours / MM7 | -1.76% |
Cours / MM20 | -10.65% |
Cours / MM50 | -12.13% |
Cours / MM100 | -9.26% |
Heures d'ouverture (GMT -5 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |