ON SEMICONDUCTOR
42.15
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 42.71 |
Variation: | -0.70 |
Volume: | 6 256 537 |
+ Bas: | 41.59 |
+ Haut: | 43.78 |
Ecart + Bas / + Haut: | 2.19 |
Type: | Actions |
Ticker: | ON |
ISIN: |
Cotations et graphique ON SEMICONDUCTOR
Cours actuel: | 42.15 USD |
Variation (%): | -1.63% |
Variation: | -0.70 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 42.85 |
Ouverture: | 42.71 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Fermé |
Volume: | 6 256 537 |
Capital échangé: | 1.461% |
Capital émis: | 428 356 000 |
Capitalisation: | 18 055M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 43.88 | 45.40 | 44.16 | 42.85 | 42.15 |
Variation (%) | -5.61% | +3.46% | -2.73% | -2.97% | -1.63% |
Variation | -2.61 | +1.52 | -1.24 | -1.31 | -0.70 |
Ouverture | 44.34 | 43.87 | 44.22 | 44.38 | 42.71 |
Volume | 12 563 333 | 10 341 829 | 10 971 115 | 9 016 083 | 6 256 537 |
+ Haut | 45.07 | 46.04 | 44.96 | 44.70 | 43.78 |
+ Bas | 43.33 | 43.58 | 43.56 | 41.85 | 41.59 |
Ecart +Bas/+Haut | 1.74 | 2.46 | 1.40 | 2.85 | 2.19 |
Variation sur 5 jours : -3.94% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -1.63% | 43.78 | 41.59 | 2.19 | 6 256 537 |
1er janvier | -33.15% | 67.00 | 41.59 | 25.41 | 9 824 844 |
5 jours | -3.94% | 44.96 | 41.59 | 3.37 | 9 993 599 |
1 mois | -15.80% | 57.77 | 41.59 | 16.18 | 10 396 876 |
6 mois | -39.20% | 76.06 | 41.59 | 34.47 | 7 577 303 |
1 an | -48.97% | 80.08 | 41.59 | 38.49 | 7 019 079 |
3 ans | -24.58% | 111.35 | 41.59 | 69.76 | 7 058 696 |
5 ans | +225.99% | 111.35 | 8.17 | 103.18 | 7 041 094 |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 43.97 |
MM20 | 48.34 |
MM50 | 52.47 |
MM100 | 60.59 |
Cours / MM7 | -4.14% |
Cours / MM20 | -12.81% |
Cours / MM50 | -19.67% |
Cours / MM100 | -30.43% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |