ICON PLC

145.16
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 147.17 |
Variation: | -1.58 |
Volume: | 794 564 |
+ Bas: | 143.74 |
+ Haut: | 147.83 |
Ecart + Bas / + Haut: | 4.09 |
Type: | Actions |
Ticker: | ICLR |
ISIN: | IE0005711209 |
Cotations et graphique ICON PLC
Cours actuel: | 145.16 USD |
Variation (%): | -1.08% |
Variation: | -1.58 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 146.74 |
Ouverture: | 147.17 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Fermé |
Volume: | 794 564 |
Capital échangé: | 0.959% |
Capital émis: | 82 816 600 |
Capitalisation: | 12 022M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 142.50 | 155.49 | 142.64 | 146.74 | 145.16 |
Variation (%) | -5.52% | +9.12% | -8.26% | +2.87% | -1.08% |
Variation | -8.33 | +12.99 | -12.85 | +4.10 | -1.58 |
Ouverture | 154.60 | 141.08 | 148.51 | 144.66 | 147.17 |
Volume | 1 735 405 | 1 764 777 | 1 680 933 | 1 845 706 | 794 564 |
+ Haut | 154.60 | 156.30 | 150.97 | 148.26 | 147.83 |
+ Bas | 140.22 | 138.51 | 140.57 | 139.00 | 143.74 |
Ecart +Bas/+Haut | 14.39 | 17.79 | 10.40 | 9.26 | 4.09 |
Variation sur 5 jours : +1.87% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -1.08% | 147.83 | 143.74 | 4.09 | 794 564 |
1er janvier | -30.78% | 228.29 | 138.51 | 89.78 | 1 035 649 |
5 jours | +1.87% | 148.26 | 139.00 | 9.26 | 1 845 706 |
1 mois | -21.36% | 188.18 | 138.51 | 49.67 | 1 121 461 |
6 mois | -51.05% | 301.46 | 138.51 | 162.95 | 1 211 332 |
1 an | -52.56% | 347.72 | 138.51 | 209.21 | 892 724 |
3 ans | -41.00% | 347.72 | 138.51 | 209.21 | 670 353 |
5 ans | -6.34% | 347.72 | 138.51 | 209.21 | 594 163 |
10 ans | +112.56% | 347.72 | 62.31 | 285.41 | 477 247 |
15 ans | +447.77% | 347.72 | 14.33 | 333.39 | 435 957 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 146.77 |
MM20 | 165.49 |
MM50 | 179.64 |
MM100 | 194.17 |
Cours / MM7 | -1.10% |
Cours / MM20 | -12.28% |
Cours / MM50 | -19.19% |
Cours / MM100 | -25.24% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |