LOOPRING - LRC/USDT
3.775
USDT
(+6.64%)
24/03/2025 - 16:41
Ouvert Données temps réel - CoinMarketCap
Ouverture: | 3.550 |
Variation: | +0.235 |
Volume: | 75 |
+ Bas: | 3.500 |
+ Haut: | 3.840 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.340 |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | LRCUSDT |
ISIN: |
Cotations et graphique LOOPRING - LRC/USDT
Cours actuel: | 3.775 USDT |
Variation (%): | +6.64% |
Variation: | +0.235 |
Date - Heure: | 24/03/2025 - 16:41 |
Clôture précédente: | 0.105281 |
Ouverture: | 3.550 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 75 |
Jetons échangés: | 0.3% |
Jetons en circulation: | 25 000 |
Capitalisation: | 94 375 USDT |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - CoinMarketCap
18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 0.105880 | 0.110175 | 0.105964 | 0.105281 | 3.775 |
Variation (%) | -1.22% | +4.06% | -3.82% | -0.65% | +6.64% |
Variation | -0.001310 | +0.004295 | -0.004211 | -0.000683 | +0.235 |
Ouverture | 0.107161 | 0.106297 | 0.110057 | 0.105964 | 3.550 |
Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
+ Haut | 0.107161 | 0.110304 | 0.110335 | 0.106546 | 3.840 |
+ Bas | 0.102002 | 0.106297 | 0.105412 | 0.103660 | 3.500 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.005159 | 0.004007 | 0.004923 | 0.002886 | 0.340 |
Variation sur 5 jours : -5.98% |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +5.00% | 0.112391 | 0.104660 | 0.007731 | 0 |
1er janvier | -43.13% | 0.224565 | 0.095495 | 0.129070 | - |
5 jours | +4.41% | 0.112391 | 0.103660 | 0.008731 | - |
1 mois | -18.70% | 0.132628 | 0.095495 | 0.037133 | - |
6 mois | -12.17% | 0.333467 | 0.095495 | 0.237972 | - |
1 an | -70.82% | 0.428938 | 0.095495 | 0.333443 | - |
3 ans | -90.55% | 1.352000 | 0.095495 | 1.256505 | - |
5 ans | +294.81% | 3.815000 | 0.025000 | 3.790000 | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.106989 |
MM20 | 0.106700 |
MM50 | 0.119993 |
MM100 | 0.156507 |
Cours / MM7 | +3.32% |
Cours / MM20 | +3.60% |
Cours / MM50 | -7.87% |
Cours / MM100 | -29.37% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Samedi | 00:00 | 00:00 |
Dimanche | 00:00 | 00:00 |