APERAM
30,84
EUR
(-)
Vorbörse 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Eröffnung: | 31,64 |
Veränderung: | -0,06 |
Volumen: | 211.926 |
Tief: | 30,82 |
Hoch: | 31,82 |
Hoch - Tief: | 1,00 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | APAM |
ISIN: | LU0569974404 |
APERAM Kurse und Chart
Kurs: | 30,84 EUR |
Veränderung (%): | -0,19% |
Veränderung: | -0,06 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 30,90 |
Eröffnung: | 31,64 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Amsterdam - Vorbörse |
Volumen: | 211.926 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.29% |
Gezeichnetes Kapital: | 73.184.570 |
Kapitalisierung: | 2.257M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Letzter | 33,00 | 32,50 | 31,54 | 30,90 | 30,84 |
Veränderung (%) | +3,19% | -1,52% | -2,95% | -2,03% | -0,19% |
Veränderung | +1,02 | -0,50 | -0,96 | -0,64 | -0,06 |
Eröffnung | 32,34 | 32,80 | 32,54 | 31,34 | 31,64 |
Volumen | 288.520 | 212.372 | 177.443 | 308.174 | 211.926 |
Hoch | 33,00 | 33,18 | 32,54 | 31,40 | 31,82 |
Tief | 32,10 | 32,50 | 31,36 | 30,70 | 30,82 |
Hoch - Tief | 0,90 | 0,68 | 1,18 | 0,70 | 1,00 |
5 Tage +/- : -6,55% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,19% | 31,82 | 30,82 | 1,00 | 211.926 |
1. Januar | +22,28% | 33,18 | 24,86 | 8,32 | 207.295 |
5 Tage | -6,55% | 31,82 | 30,70 | 1,12 | 260.050 |
1 Monat | +5,18% | 33,18 | 28,70 | 4,48 | 230.275 |
6 Monate | +18,62% | 33,18 | 24,60 | 8,58 | 193.942 |
1 Jahr | +5,58% | 33,18 | 22,96 | 10,22 | 186.895 |
3 Jahre | -26,26% | 42,02 | 22,96 | 19,06 | 203.689 |
5 Jahre | +64,00% | 56,10 | 16,85 | 39,25 | 222.775 |
10 Jahre | -19,63% | 56,10 | 15,07 | 41,03 | 315.361 |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
G.D.7 | 31,84 |
G.D.20 | 31,03 |
G.D.50 | 28,55 |
G.D.100 | 27,26 |
Kurs / G.D.7 | -3,14% |
Kurs / G.D.20 | -0,61% |
Kurs / G.D.50 | +8,02% |
Kurs / G.D.100 | +13,13% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |