APERAM
26,00
EUR
(+0,39%)
17/04/2025 - 15:34
Chiuso 15 min Ritardato - Euronext Amsterdam
Apertura: | 25,90 |
Variazione: | +0,10 |
Volumi: | 112.464 |
Minimo: | 25,68 |
Massimi: | 26,14 |
Distanza Mas/Min: | 0,46 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | APAM |
ISIN: | LU0569974404 |
APERAM quotazioni e grafici
Prezzo: | 26,00 EUR |
Variazione (%): | +0,39% |
Variazione: | +0,10 |
Data - Ora: | 17/04/2025 - 15:34 |
Chiusura precedente: | 25,90 |
Apertura: | 25,90 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Amsterdam - Chiuso |
Volumi: | 112.464 |
Scambio di capitale: | 0.154% |
Capitale emesso: | 73.184.570 |
Capitalizzazione: | 1.903M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Amsterdam
11/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Ultimo valore | 25,16 | 26,20 | 26,06 | 25,90 | 26,00 |
Variazione (%) | -0,08% | +4,13% | -0,53% | -0,61% | +0,39% |
Variazione | -0,02 | +1,04 | -0,14 | -0,16 | +0,10 |
Apertura | 25,56 | 26,00 | 25,88 | 25,80 | 25,90 |
Volumi | 88.882 | 111.753 | 130.147 | 131.207 | 112.464 |
Massimi | 25,56 | 26,40 | 26,26 | 25,90 | 26,14 |
Minimo | 24,72 | 25,72 | 25,74 | 25,40 | 25,68 |
Distanza Mas/Min | 0,84 | 0,68 | 0,52 | 0,50 | 0,46 |
Var. 5 giorni : -0,76% |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Amsterdam
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | +0,39% | 26,14 | 25,68 | 0,46 | 112.464 |
1 gennaio | +3,09% | 33,18 | 22,80 | 10,38 | 211.434 |
5 giorni | -0,76% | 26,14 | 25,68 | 0,46 | 112.464 |
1 mese | -17,57% | 31,82 | 22,80 | 9,02 | 224.092 |
6 mesi | +0,31% | 33,18 | 22,80 | 10,38 | 197.267 |
1 anno | -4,41% | 33,18 | 22,80 | 10,38 | 188.745 |
3 anni | -31,81% | 41,28 | 22,80 | 18,48 | 201.472 |
5 anni | +21,10% | 56,10 | 20,94 | 35,16 | 220.945 |
10 anni | -30,35% | 56,10 | 15,07 | 41,03 | 312.392 |
15 anni | - | - | - | - | - |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Amsterdam
MM7 | 25,56 |
MM20 | 27,88 |
MM50 | 29,21 |
MM100 | 27,49 |
Prezzo / MM7 | +1,72% |
Prezzo / MM20 | -6,74% |
Prezzo / MM50 | -10,99% |
Prezzo / MM100 | -5,42% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
21/04/2025 | Per tutta la giornata | |
01/05/2025 | Per tutta la giornata | |
24/12/2025 | 14:05 | |
25/12/2025 | Per tutta la giornata | |
26/12/2025 | Per tutta la giornata | |
31/12/2025 | 14:05 |