IDI
39,20
EUR
(-2,63%)
17.04.2025 - 19:59
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 39,62 |
Veränderung: | -1,06 |
Volumen: | 534.496 |
Tief: | 39,14 |
Hoch: | 40,35 |
Hoch - Tief: | 1,21 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | IDIP |
ISIN: | FR0000051393 |
IDI Kurse und Chart
Kurs: | 39,20 EUR |
Veränderung (%): | -2,63% |
Veränderung: | -1,06 |
Datum - Zeit: | 17.04.2025 - 19:59 |
Vortag: | 70,6 |
Eröffnung: | 39,62 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris - Geschlossen |
Volumen: | 534.496 |
Ausgetauschtes Kapital: | 20.534% |
Gezeichnetes Kapital: | 2.602.929 |
Kapitalisierung: | 102M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
11.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 70,2 | 70,8 | 70,0 | 70,6 | 39,20 |
Veränderung (%) | -0,57% | +0,86% | -1,13% | +0,86% | -2,63% |
Veränderung | -0,4 | +0,6 | -0,8 | +0,6 | -1,06 |
Eröffnung | 70,0 | 70,8 | 70,6 | 70,6 | 39,62 |
Volumen | 705 | 292 | 217 | 166 | 534.496 |
Hoch | 70,2 | 71,0 | 70,8 | 70,6 | 40,35 |
Tief | 69,8 | 70,4 | 70,0 | 70,0 | 39,14 |
Hoch - Tief | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,21 |
5 Tage +/- : -0,25% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,28% | 71,0 | 70,4 | 0,6 | 374 |
1. Januar | +3,23% | 75,4 | 66,6 | 8,8 | 819 |
5 Tage | +0,29% | 71,0 | 70,0 | 1,0 | 270 |
1 Monat | -1,12% | 74,4 | 66,6 | 7,8 | 1.366 |
6 Monate | +2,62% | 75,4 | 65,4 | 10,0 | 682 |
1 Jahr | -5,88% | 76,8 | 63,8 | 13,0 | 957 |
3 Jahre | +26,62% | 76,8 | 44,2 | 32,6 | 706 |
5 Jahre | +110,78% | 76,8 | 33,7 | 43,1 | 851 |
10 Jahre | +170,77% | 76,8 | 23,3 | 53,6 | 922 |
15 Jahre | +241,42% | 76,8 | 18,5 | 58,4 | 799 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 70,2 |
G.D.20 | 71,6 |
G.D.50 | 72,7 |
G.D.100 | 70,6 |
Kurs / G.D.7 | +0,28% |
Kurs / G.D.20 | -1,68% |
Kurs / G.D.50 | -3,16% |
Kurs / G.D.100 | -0,28% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
21.04.2025 | Den ganzen Tag | |
01.05.2025 | Den ganzen Tag | |
24.12.2025 | 14:05 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag | |
26.12.2025 | Den ganzen Tag | |
31.12.2025 | 14:05 |