IDI
70,2
EUR
(-)
Chiuso 15 min Ritardato - Euronext Paris
Apertura: | 72,8 |
Variazione: | -2,0 |
Volumi: | 1.383 |
Minimo: | 69,8 |
Massimi: | 72,8 |
Distanza Mas/Min: | 3,0 |
Tipologia: | Azioni |
Ticker: | IDIP |
ISIN: | FR0000051393 |
IDI quotazioni e grafici
Prezzo: | 70,2 EUR |
Variazione (%): | -2,77% |
Variazione: | -2,0 |
Data - Ora: | |
Chiusura precedente: | 72,2 |
Apertura: | 72,8 |
Tipologia: | Azioni |
Mercato: | Euronext Paris - Chiuso |
Volumi: | 1.383 |
Scambio di capitale: | 0.019% |
Capitale emesso: | 7.188.633 |
Capitalizzazione: | 505M EUR |
Quotazioni: 5 giorni 15 min Ritardato - Euronext Paris
Ultimo valore | 73,8 | 73,6 | 73,4 | 72,2 | 70,2 |
Variazione (%) | -0,27% | -0,27% | -0,27% | -1,64% | -2,77% |
Variazione | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -1,2 | -2,0 |
Apertura | 74,4 | 74,0 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
Volumi | 1.829 | 309 | 623 | 339 | 1.383 |
Massimi | 74,4 | 74,2 | 74,2 | 73,6 | 72,8 |
Minimo | 73,8 | 73,6 | 73,2 | 72,2 | 69,8 |
Distanza Mas/Min | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 3,0 |
Var. 5 giorni : -4,88% |
Dati storici 15 min Ritardato - Euronext Paris
Periodo | Variazione (%) | Massimi | Minimo | Distanza Mas/Min | Volumi medi |
---|---|---|---|---|---|
Oggi | -2,77% | 72,8 | 69,8 | 3,0 | 1.383 |
1 gennaio | +2,93% | 75,4 | 67,8 | 7,6 | 803 |
5 giorni | -4,88% | 73,6 | 69,8 | 3,8 | 861 |
1 mese | -4,36% | 74,4 | 69,6 | 4,8 | 1.192 |
6 mesi | +4,46% | 75,4 | 65,4 | 10,0 | 669 |
1 anno | -6,40% | 76,8 | 63,8 | 13,0 | 946 |
3 anni | +24,91% | 76,8 | 44,2 | 32,6 | 702 |
5 anni | +113,37% | 76,8 | 32,0 | 44,8 | 850 |
10 anni | +160,97% | 76,8 | 23,3 | 53,6 | 921 |
15 anni | +242,44% | 76,8 | 18,5 | 58,4 | 797 |
Indicatori tecnici 15 min Ritardato - Euronext Paris
MM7 | 73,0 |
MM20 | 72,5 |
MM50 | 72,9 |
MM100 | 70,2 |
Prezzo / MM7 | -3,84% |
Prezzo / MM20 | -3,17% |
Prezzo / MM50 | -3,70% |
Prezzo / MM100 | -0% |
Orario di apertura (GMT +2 - Europe/Paris)
Giorno | Apertura | Chiusura |
---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 17:35 |
Martedì | 09:00 | 17:35 |
Mercoledì | 09:00 | 17:35 |
Giovedì | 09:00 | 17:35 |
Venerdì | 09:00 | 17:35 |
Chiusura speciale | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 | ||
Per tutta la giornata | ||
Per tutta la giornata | ||
14:05 |