CABLE ONE INC.

256,05
USD
(+0,54%)
21.03.2025 - 19:59
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 253,10 |
Veränderung: | +1,37 |
Volumen: | 257.189 |
Tief: | 251,40 |
Hoch: | 258,98 |
Hoch - Tief: | 7,58 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | CABO |
ISIN: |
CABLE ONE INC. Kurse und Chart
Kurs: | 256,05 USD |
Veränderung (%): | +0,54% |
Veränderung: | +1,37 |
Datum - Zeit: | 21.03.2025 - 19:59 |
Vortag: | 254,68 |
Eröffnung: | 253,10 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 257.189 |
Ausgetauschtes Kapital: | 4.577% |
Gezeichnetes Kapital: | 5.619.090 |
Kapitalisierung: | 1.439M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 238,07 | 246,84 | 250,68 | 254,68 | 256,05 |
Veränderung (%) | +5,12% | +3,68% | +1,56% | +1,60% | +0,54% |
Veränderung | +11,59 | +8,77 | +3,84 | +4,00 | +1,37 |
Eröffnung | 228,00 | 236,76 | 245,24 | 246,26 | 253,10 |
Volumen | 188.742 | 199.035 | 118.873 | 121.089 | 257.189 |
Hoch | 239,97 | 248,29 | 258,35 | 256,89 | 258,98 |
Tief | 227,37 | 233,03 | 244,24 | 246,26 | 251,40 |
Hoch - Tief | 12,60 | 15,26 | 14,11 | 10,63 | 7,58 |
5 Tage +/- : +13,06% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,54% | 258,98 | 251,40 | 7,58 | 257.189 |
1. Januar | -29,29% | 384,11 | 225,94 | 158,17 | 144.103 |
5 Tage | +13,06% | 258,98 | 233,03 | 25,95 | 146.332 |
1 Monat | -7,61% | 290,48 | 225,94 | 64,54 | 205.250 |
6 Monate | -25,10% | 437,00 | 225,94 | 211,06 | 108.055 |
1 Jahr | -42,18% | 441,00 | 225,94 | 215,06 | 112.696 |
3 Jahre | -83,01% | 1.576,49 | 225,94 | 1.350,55 | 81.185 |
5 Jahre | -79,85% | 2.326,80 | 225,94 | 2.100,86 | 64.534 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 244,16 |
G.D.20 | 259,59 |
G.D.50 | 287,83 |
G.D.100 | 333,57 |
Kurs / G.D.7 | +4,87% |
Kurs / G.D.20 | -1,36% |
Kurs / G.D.50 | -11,04% |
Kurs / G.D.100 | -23,24% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
18.04.2025 | Den ganzen Tag | |
26.05.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2025 | Den ganzen Tag | |
03.07.2025 | 13:00 | |
04.07.2025 | Den ganzen Tag | |
01.09.2025 | Den ganzen Tag | |
27.11.2025 | Den ganzen Tag | |
28.11.2025 | 13:00 | |
24.12.2025 | 13:00 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag |