CABLE ONE INC.

256,05
USD
(+0,54%)
21/03/2025 - 19:59
Preapertura Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Apertura: | 253,10 |
Cambio neto: | +1,37 |
Volumen: | 257.189 |
Mínimo: | 251,40 |
Máximo: | 258,98 |
Distancia Mín/Máx: | 7,58 |
Tipo: | Acciones |
Ticker: | CABO |
ISIN: |
Cotizaciones y gráfico CABLE ONE INC.
Última cotización: | 256,05 USD |
Cambio (%): | +0,54% |
Cambio neto: | +1,37 |
Fecha - Hora: | 21/03/2025 - 19:59 |
Cierre anterior: | 254,68 |
Apertura: | 253,10 |
Tipo de instrumento financiero: | Acciones |
Mercado: | Acciones NYSE - Preapertura |
Volumen: | 257.189 |
Capital intercambiado: | 4.577% |
Capital emitido: | 5.619.090 |
Capitalización: | 1.439M USD |
5 días de cotizaciones Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Último | 238,07 | 246,84 | 250,68 | 254,68 | 256,05 |
Cambio (%) | +5,12% | +3,68% | +1,56% | +1,60% | +0,54% |
Cambio neto | +11,59 | +8,77 | +3,84 | +4,00 | +1,37 |
Apertura | 228,00 | 236,76 | 245,24 | 246,26 | 253,10 |
Volumen | 188.742 | 199.035 | 118.873 | 121.089 | 257.189 |
Máximo | 239,97 | 248,29 | 258,35 | 256,89 | 258,98 |
Mínimo | 227,37 | 233,03 | 244,24 | 246,26 | 251,40 |
Distancia Mín/Máx | 12,60 | 15,26 | 14,11 | 10,63 | 7,58 |
Cambio de 5 días : +7,55% |
Datos históricos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
Plazo | Cambio (%) | Máximo | Mínimo | Distancia Mín/Máx | Volumen promedio |
---|---|---|---|---|---|
Hoy | +0,54% | 258,98 | 251,40 | 7,58 | 257.189 |
1 de enero | -29,29% | 384,11 | 225,94 | 158,17 | 146.197 |
5 dias | +7,55% | 258,98 | 246,26 | 12,72 | 189.139 |
1 mes | -7,61% | 290,48 | 225,94 | 64,54 | 211.148 |
6 meses | -25,06% | 437,00 | 225,94 | 211,06 | 109.929 |
1 año | -40,77% | 441,00 | 225,94 | 215,06 | 113.277 |
3 años | -82,45% | 1.576,49 | 225,94 | 1.350,55 | 81.553 |
5 años | -79,82% | 2.326,80 | 225,94 | 2.100,86 | 64.703 |
10 años | - | - | - | - | - |
15 años | - | - | - | - | - |
Indicadores técnicos Diferidos de 15 min - Acciones NYSE
MM7 | 244,16 |
MM20 | 259,59 |
MM50 | 287,83 |
MM100 | 333,57 |
Precio / MM7 | +4,87% |
Precio / MM20 | -1,36% |
Precio / MM50 | -11,04% |
Precio / MM100 | -23,24% |
Horario de apertura (GMT -4 - US/Eastern)
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 09:30 | 16:00 |
Martes | 09:30 | 16:00 |
Miércoles | 09:30 | 16:00 |
Jueves | 09:30 | 16:00 |
Viernes | 09:30 | 16:00 |
Especial de cierre | ||
18/04/2025 | Todo el día | |
26/05/2025 | Todo el día | |
19/06/2025 | Todo el día | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Todo el día | |
01/09/2025 | Todo el día | |
27/11/2025 | Todo el día | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Todo el día |