CHESNARA ORD 5P

256,0
GBX
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
Eröffnung: | 255,5 |
Veränderung: | 0 |
Volumen: | 137.237 |
Tief: | 254,5 |
Hoch: | 258,0 |
Hoch - Tief: | 3,5 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | CSN |
ISIN: | GB00B00FPT80 |
CHESNARA ORD 5P Kurse und Chart
Kurs: | 256,0 GBX |
Veränderung (%): | +0,00% |
Veränderung: | 0 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 256,0 |
Eröffnung: | 255,5 |
Typ: | Aktien |
Markt: | London Stock Exchange - Geschlossen |
Volumen: | 137.237 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
Letzter | 254,0 | 252,5 | 254,0 | 256,0 | 256,0 |
Veränderung (%) | +2,42% | -0,59% | +0,59% | +0,79% | +0,00% |
Veränderung | +6,0 | -1,5 | +1,5 | +2,0 | 0 |
Eröffnung | 256,1 | 256,0 | 256,0 | 258,5 | 255,5 |
Volumen | 308.660 | 166.103 | 167.660 | 187.490 | 137.237 |
Hoch | 260,2 | 257,5 | 256,5 | 258,5 | 258,0 |
Tief | 251,0 | 251,0 | 252,5 | 253,8 | 254,5 |
Hoch - Tief | 9,2 | 6,5 | 4,1 | 4,7 | 3,5 |
5 Tage +/- : +0,79% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,00% | 258,0 | 254,5 | 3,5 | 137.237 |
1. Januar | -3,44% | 283,0 | 238,0 | 45,0 | 205.826 |
5 Tage | +0,79% | 258,5 | 252,5 | 6,1 | 164.129 |
1 Monat | -5,54% | 283,0 | 238,0 | 45,0 | 303.223 |
6 Monate | +1,19% | 283,0 | 238,0 | 45,0 | 190.351 |
1 Jahr | -0,39% | 283,0 | 238,0 | 45,0 | 190.985 |
3 Jahre | -12,03% | 334,4 | 238,0 | 96,4 | 146.335 |
5 Jahre | -17,69% | 344,0 | 238,0 | 106,0 | 134.151 |
10 Jahre | -21,95% | 424,5 | 200,0 | 224,5 | 117.983 |
15 Jahre | +11,79% | 424,5 | 154,3 | 270,2 | 135.059 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
G.D.7 | 253,3 |
G.D.20 | 256,2 |
G.D.50 | 251,5 |
G.D.100 | 248,1 |
Kurs / G.D.7 | +1,07% |
Kurs / G.D.20 | -0,08% |
Kurs / G.D.50 | +1,79% |
Kurs / G.D.100 | +3,18% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/London)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 08:00 | 16:35 |
Dienstag | 08:00 | 16:35 |
Mittwoch | 08:00 | 16:35 |
Donnerstag | 08:00 | 16:35 |
Freitag | 08:00 | 16:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
12:30 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
12:30 |