MINT koersen en grafiek
Huidige koers: | 4,00 EUR |
Verschil (%): | +0,00% |
Verschil: | 0 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 4,00 |
Open: | 3,99 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Euronext Paris - Gesloten |
Volume: | 2.122 |
Kapitaal verhandeld: | 0.036% |
Geplaatst kapitaal: | 5.960.116 |
Kapitalisatie: | 24M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Laatste | 4,00 | 4,07 | 3,97 | 4,00 | 4,00 |
Verschil (%) | -3,38% | +1,75% | -2,46% | +0,76% | +0,00% |
Verschil | -0,14 | +0,07 | -0,10 | +0,03 | 0 |
Open | 4,12 | 4,06 | 4,10 | 4,06 | 3,99 |
Volume | 8.706 | 2.359 | 27.422 | 3.758 | 2.122 |
Hoog | 4,16 | 4,12 | 4,10 | 4,14 | 4,00 |
Laag | 4,00 | 4,00 | 3,69 | 3,78 | 3,98 |
Hoog - Laag | 0,16 | 0,12 | 0,41 | 0,36 | 0,02 |
5 dagen +/- : -3,38% |
Historische data 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +0,00% | 4,00 | 3,98 | 0,02 | 2.122 |
1 januari | +16,62% | 5,10 | 3,34 | 1,76 | 9.191 |
5 dagen | -3,38% | 4,14 | 3,69 | 0,45 | 15.590 |
1 maand | -14,71% | 5,10 | 3,69 | 1,41 | 6.873 |
6 maanden | +17,65% | 5,10 | 3,13 | 1,97 | 6.294 |
1 jaar | +29,03% | 5,10 | 2,92 | 2,18 | 4.451 |
3 jaar | -6,10% | 5,10 | 1,80 | 3,30 | 4.099 |
5 jaar | +0,76% | 10,24 | 1,80 | 8,44 | 13.673 |
10 jaar | +153,17% | 10,24 | 0,25 | 9,99 | 52.205 |
15 jaar | -38,46% | 10,24 | 0,25 | 9,99 | 39.523 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Euronext Paris
MA7 | 4,05 |
MA20 | 4,34 |
MA50 | 4,36 |
MA100 | 3,93 |
Koers / MA7 | -1,23% |
Koers / MA20 | -7,83% |
Koers / MA50 | -8,26% |
Koers / MA100 | +1,78% |
Handelsuren (GMT +2 - Europe/Paris)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 |