DUERR AG O.N. koersen en grafiek
Huidige koers: | 25,26 EUR |
Verschil (%): | +0,64% |
Verschil: | +0,16 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 25,10 |
Open: | 25,16 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Duitsland Aandelen - Gesloten |
Volume: | 170.595 |
Kapitaal verhandeld: | 0.247% |
Geplaatst kapitaal: | 69.202.100 |
Kapitalisatie: | 1.748M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Laatste | 24,06 | 24,48 | 24,52 | 25,10 | 25,26 |
Verschil (%) | +3,26% | +1,75% | +0,16% | +2,37% | +0,64% |
Verschil | +0,76 | +0,42 | +0,04 | +0,58 | +0,16 |
Open | 23,38 | 24,12 | 24,46 | 24,84 | 25,16 |
Volume | 83.682 | 91.082 | 59.932 | 109.781 | 170.595 |
Hoog | 24,12 | 24,48 | 24,96 | 25,16 | 25,56 |
Laag | 23,32 | 23,92 | 24,44 | 24,24 | 25,12 |
Hoog - Laag | 0,80 | 0,56 | 0,52 | 0,92 | 0,44 |
5 dagen +/- : +8,41% |
Historische data 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +0,64% | 25,56 | 25,12 | 0,44 | 170.595 |
1 januari | +17,82% | 25,56 | 21,30 | 4,26 | 71.534 |
5 dagen | +8,41% | 25,56 | 24,24 | 1,32 | 113.436 |
1 maand | +14,20% | 25,56 | 21,78 | 3,78 | 76.317 |
6 maanden | +28,42% | 25,56 | 17,61 | 7,95 | 82.210 |
1 jaar | +26,30% | 26,52 | 17,61 | 8,91 | 104.850 |
3 jaar | -31,51% | 36,96 | 17,61 | 19,35 | 122.543 |
5 jaar | -13,94% | 44,08 | 15,72 | 28,36 | 156.825 |
10 jaar | -41,39% | 60,28 | 15,72 | 44,56 | 230.125 |
15 jaar | +572,70% | 60,28 | 3,78 | 56,50 | 242.883 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
MA7 | 24,25 |
MA20 | 23,58 |
MA50 | 22,70 |
MA100 | 22,16 |
Koers / MA7 | +4,16% |
Koers / MA20 | +7,12% |
Koers / MA50 | +11,28% |
Koers / MA100 | +13,99% |
Handelsuren (GMT +1 - Europe/Berlin)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |