VERMILION ENERGY INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 6,10 USD |
Verschil (%): | -2,56% |
Verschil: | -0,16 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 6,26 |
Open: | 6,21 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Gesloten |
Volume: | 1.486.591 |
Kapitaal verhandeld: | 0.963% |
Geplaatst kapitaal: | 154.360.000 |
Kapitalisatie: | 942M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 5,43 | 6,58 | 5,74 | 6,26 | 6,10 |
Verschil (%) | -10,54% | +21,18% | -12,77% | +9,06% | -2,56% |
Verschil | -0,64 | +1,15 | -0,84 | +0,52 | -0,16 |
Open | 6,33 | 5,19 | 6,33 | 5,77 | 6,21 |
Volume | 2.368.614 | 3.170.930 | 2.622.606 | 1.248.852 | 1.486.591 |
Hoog | 6,37 | 6,67 | 6,33 | 6,15 | 6,38 |
Laag | 5,35 | 5,14 | 5,58 | 5,70 | 6,07 |
Hoog - Laag | 1,03 | 1,53 | 0,75 | 0,45 | 0,31 |
5 dagen +/- : +12,34% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -2,56% | 6,38 | 6,07 | 0,31 | 1.486.591 |
1 januari | -35,11% | 10,49 | 5,14 | 5,35 | 1.244.707 |
5 dagen | +12,34% | 6,38 | 5,70 | 0,68 | 1.248.852 |
1 maand | -21,39% | 8,48 | 5,14 | 3,34 | 1.324.414 |
6 maanden | -38,76% | 10,85 | 5,14 | 5,71 | 1.207.205 |
1 jaar | -50,33% | 12,68 | 5,14 | 7,54 | 1.138.200 |
3 jaar | -72,01% | 30,17 | 5,14 | 25,03 | 1.553.174 |
5 jaar | +42,19% | 30,17 | 2,13 | 28,04 | 1.765.999 |
10 jaar | -86,43% | 49,12 | 1,50 | 47,62 | 1.063.510 |
15 jaar | - | - | - | - | - |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 6,05 |
MA20 | 7,30 |
MA50 | 8,01 |
MA100 | 8,88 |
Koers / MA7 | +0,83% |
Koers / MA20 | -16,44% |
Koers / MA50 | -23,85% |
Koers / MA100 | -31,31% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |