OLYMPIC STEEL INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 32,68 USD |
Verschil (%): | +2,64% |
Verschil: | +0,84 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 31,84 |
Open: | 32,52 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NASDAQ Aandelen - Open |
Volume: | 3.221 |
Kapitaal verhandeld: | 0.029% |
Geplaatst kapitaal: | 11.135.900 |
Kapitalisatie: | 364M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Laatste | 32,24 | 33,12 | 33,23 | 31,84 | 32,68 |
Verschil (%) | -1,71% | +2,73% | +0,33% | -4,18% | +2,64% |
Verschil | -0,56 | +0,88 | +0,11 | -1,39 | +0,84 |
Open | 32,68 | 32,32 | 32,81 | 32,71 | 32,52 |
Volume | 75.256 | 61.192 | 67.218 | 230.854 | 3.221 |
Hoog | 32,68 | 33,16 | 33,63 | 32,71 | 33,23 |
Laag | 32,19 | 32,16 | 32,60 | 31,48 | 32,43 |
Hoog - Laag | 0,49 | 1,00 | 1,03 | 1,23 | 0,80 |
5 dagen +/- : -0,37% |
Historische data 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +2,64% | 33,23 | 32,43 | 0,80 | 3.221 |
1 januari | -0,40% | 38,55 | 30,29 | 8,26 | 95.314 |
5 dagen | -0,37% | 33,63 | 31,48 | 2,15 | 149.036 |
1 maand | -13,73% | 36,09 | 30,83 | 5,27 | 134.647 |
6 maanden | -13,71% | 43,60 | 30,29 | 13,31 | 104.656 |
1 jaar | -52,38% | 73,27 | 30,29 | 42,98 | 116.268 |
3 jaar | -4,22% | 73,49 | 22,62 | 50,87 | 98.525 |
5 jaar | +210,65% | 73,49 | 7,74 | 65,75 | 93.157 |
10 jaar | +122,77% | 73,49 | 6,40 | 67,09 | 102.236 |
15 jaar | -0,88% | 73,49 | 6,40 | 67,09 | 88.580 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
MA7 | 32,51 |
MA20 | 32,72 |
MA50 | 33,77 |
MA100 | 35,90 |
Koers / MA7 | +0,52% |
Koers / MA20 | -0,12% |
Koers / MA50 | -3,23% |
Koers / MA100 | -8,97% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |