ARGAN koersen en grafiek
Huidige koers: | 62,1 EUR |
Verschil (%): | -0,96% |
Verschil: | -0,6 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 62,7 |
Open: | 62,8 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Euronext Paris - Open |
Volume: | 3.766 |
Kapitaal verhandeld: | 0.015% |
Geplaatst kapitaal: | 25.414.552 |
Kapitalisatie: | 1.578M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Laatste | 61,4 | 60,6 | 61,8 | 62,7 | 62,1 |
Verschil (%) | +0,49% | -1,30% | +1,98% | +1,46% | -0,96% |
Verschil | +0,3 | -0,8 | +1,2 | +0,9 | -0,6 |
Open | 61,2 | 61,6 | 60,6 | 61,7 | 62,8 |
Volume | 8.549 | 10.268 | 7.823 | 32.871 | 3.766 |
Hoog | 61,5 | 62,1 | 62,3 | 62,7 | 62,8 |
Laag | 60,7 | 60,3 | 60,5 | 61,5 | 61,8 |
Hoog - Laag | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,0 |
5 dagen +/- : +1,64% |
Historische data 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,96% | 62,8 | 61,8 | 1,0 | 3.766 |
1 januari | +2,65% | 63,8 | 58,1 | 5,7 | 14.970 |
5 dagen | +1,64% | 62,8 | 60,5 | 2,3 | 20.347 |
1 maand | +3,67% | 63,8 | 58,1 | 5,7 | 14.279 |
6 maanden | -19,77% | 78,6 | 58,1 | 20,5 | 11.194 |
1 jaar | -23,33% | 86,1 | 58,1 | 28,0 | 12.545 |
3 jaar | -43,34% | 121,8 | 58,1 | 63,7 | 11.438 |
5 jaar | -20,99% | 121,8 | 54,0 | 67,8 | 8.916 |
10 jaar | +207,43% | 121,8 | 18,7 | 103,1 | 6.575 |
15 jaar | +457,95% | 121,8 | 9,6 | 112,2 | 6.420 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Euronext Paris
MA7 | 61,6 |
MA20 | 60,7 |
MA50 | 62,2 |
MA100 | 66,9 |
Koers / MA7 | +0,81% |
Koers / MA20 | +2,31% |
Koers / MA50 | -0,16% |
Koers / MA100 | -7,17% |
Handelsuren (GMT +1 - Europe/Paris)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 |