HALEON PLC LS 0.01 koersen en grafiek
Huidige koers: | 4,472 EUR |
Verschil (%): | -0,78% |
Verschil: | -0,035 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 4,507 |
Open: | 4,477 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Duitsland Aandelen |
Gesloten | |
Volume: | 20.661 |
Kapitaal verhandeld: | - |
Geplaatst kapitaal: | - |
Kapitalisatie: | - |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Laatste | 4,471 | 4,414 | 4,456 | 4,507 | 4,472 |
Verschil (%) | -0,53% | -1,28% | +0,95% | +1,15% | -0,78% |
Verschil | -0,024 | -0,057 | +0,042 | +0,051 | -0,035 |
Open | 4,464 | 4,402 | 4,442 | 4,443 | 4,477 |
Volume | 14.757 | 13.194 | 16.309 | 9.729 | 20.661 |
Hoog | 4,501 | 4,424 | 4,478 | 4,507 | 4,477 |
Laag | 4,429 | 4,394 | 4,423 | 4,443 | 4,444 |
Hoog - Laag | 0,072 | 0,030 | 0,055 | 0,064 | 0,033 |
5 dagen +/- : -0,51% |
Historische data 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,78% | 4,477 | 4,444 | 0,033 | 20.661 |
1 januari | -2,36% | 4,630 | 4,385 | 0,245 | 29.985 |
5 dagen | -0,51% | 4,507 | 4,394 | 0,113 | 14.973 |
1 maand | -3,45% | 4,630 | 4,385 | 0,245 | 28.463 |
6 maanden | +9,26% | 4,831 | 4,167 | 0,664 | 24.751 |
1 jaar | +20,65% | 4,831 | 3,677 | 1,155 | 26.091 |
3 jaar | - | - | - | - | - |
5 jaar | - | - | - | - | - |
10 jaar | - | - | - | - | - |
15 jaar | - | - | - | - | - |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
MA7 | 4,468 |
MA20 | 4,520 |
MA50 | 4,546 |
MA100 | 4,591 |
Koers / MA7 | +0,09% |
Koers / MA20 | -1,06% |
Koers / MA50 | -1,63% |
Koers / MA100 | -2,59% |
Handelsuren (GMT +1 - Europe/Berlin)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |