LOREAL koersen en grafiek
Huidige koers: | 361,75 EUR |
Verschil (%): | -1,40% |
Verschil: | -5,15 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 366,90 |
Open: | 365,30 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Euronext Paris - Open |
Volume: | 99.209 |
Kapitaal verhandeld: | 0.019% |
Geplaatst kapitaal: | 534.312.021 |
Kapitalisatie: | 193.287M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Laatste | 356,25 | 350,00 | 354,85 | 366,90 | 361,75 |
Verschil (%) | -2,26% | -1,75% | +1,39% | +3,40% | -1,40% |
Verschil | -8,25 | -6,25 | +4,85 | +12,05 | -5,15 |
Open | 363,00 | 358,95 | 348,90 | 357,55 | 365,30 |
Volume | 557.121 | 440.358 | 520.295 | 711.507 | 99.209 |
Hoog | 365,25 | 360,30 | 361,10 | 369,85 | 366,20 |
Laag | 354,15 | 350,00 | 348,85 | 357,00 | 358,80 |
Hoog - Laag | 11,10 | 10,30 | 12,25 | 12,85 | 7,40 |
5 dagen +/- : -0,75% |
Historische data 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -1,40% | 366,20 | 358,80 | 7,40 | 99.209 |
1 januari | +5,82% | 370,80 | 323,70 | 47,10 | 473.755 |
5 dagen | -0,75% | 369,85 | 348,85 | 21,00 | 615.901 |
1 maand | +5,36% | 370,80 | 332,05 | 38,75 | 527.930 |
6 maanden | -1,13% | 413,20 | 316,30 | 96,90 | 444.961 |
1 jaar | -18,92% | 461,85 | 316,30 | 145,55 | 376.780 |
3 jaar | +0,50% | 461,85 | 300,45 | 161,40 | 357.259 |
5 jaar | +74,25% | 461,85 | 208,30 | 253,55 | 390.886 |
10 jaar | +108,74% | 461,85 | 140,40 | 321,45 | 489.739 |
15 jaar | +362,77% | 461,85 | 68,83 | 393,02 | 585.614 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Euronext Paris
MA7 | 359,01 |
MA20 | 353,40 |
MA50 | 348,12 |
MA100 | 343,26 |
Koers / MA7 | +0,76% |
Koers / MA20 | +2,36% |
Koers / MA50 | +3,92% |
Koers / MA100 | +5,39% |
Handelsuren (GMT +1 - Europe/Paris)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 |