KAUFMAN ET BROAD koersen en grafiek
Huidige koers: | 33,20 EUR |
Verschil (%): | -0,45% |
Verschil: | -0,15 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 33,35 |
Open: | 33,30 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Euronext Paris - Gesloten |
Volume: | 42.247 |
Kapitaal verhandeld: | 0.213% |
Geplaatst kapitaal: | 19.862.022 |
Kapitalisatie: | 659M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Laatste | 32,35 | 32,70 | 32,70 | 33,35 | 33,20 |
Verschil (%) | +2,37% | +1,08% | +0,00% | +1,99% | -0,45% |
Verschil | +0,75 | +0,35 | 0 | +0,65 | -0,15 |
Open | 31,30 | 32,35 | 33,00 | 32,60 | 33,30 |
Volume | 10.678 | 11.600 | 14.749 | 16.780 | 42.247 |
Hoog | 32,35 | 32,80 | 33,05 | 33,50 | 33,30 |
Laag | 31,30 | 32,15 | 32,40 | 32,60 | 31,35 |
Hoog - Laag | 1,05 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 1,95 |
5 dagen +/- : +5,06% |
Historische data 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,45% | 33,30 | 31,35 | 1,95 | 42.247 |
1 januari | +1,69% | 33,50 | 30,35 | 3,15 | 14.438 |
5 dagen | +5,06% | 33,50 | 31,30 | 2,20 | 13.451 |
1 maand | +3,59% | 33,50 | 30,35 | 3,15 | 14.438 |
6 maanden | +4,08% | 35,65 | 29,25 | 6,40 | 14.332 |
1 jaar | +16,70% | 35,65 | 25,45 | 10,20 | 15.945 |
3 jaar | -2,07% | 35,65 | 18,12 | 17,53 | 17.885 |
5 jaar | -8,84% | 44,90 | 18,12 | 26,78 | 23.310 |
10 jaar | +27,25% | 47,26 | 18,12 | 29,14 | 23.409 |
15 jaar | +93,36% | 47,26 | 11,12 | 36,14 | 17.349 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Euronext Paris
MA7 | 32,52 |
MA20 | 32,00 |
MA50 | 31,91 |
MA100 | 32,69 |
Koers / MA7 | +2,09% |
Koers / MA20 | +3,75% |
Koers / MA50 | +4,04% |
Koers / MA100 | +1,56% |
Handelsuren (GMT +1 - Europe/Paris)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
14:05 |