ITT INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 124,68 USD |
Verschil (%): | -2,68% |
Verschil: | -3,43 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 128,11 |
Open: | 126,44 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Open |
Volume: | 272.846 |
Kapitaal verhandeld: | 0.334% |
Geplaatst kapitaal: | 81.700.000 |
Kapitalisatie: | 10.186M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 127,07 | 126,92 | 126,78 | 128,11 | 124,68 |
Verschil (%) | +1,21% | -0,12% | -0,11% | +1,05% | -2,68% |
Verschil | +1,52 | -0,15 | -0,14 | +1,33 | -3,43 |
Open | 127,60 | 126,99 | 125,41 | 127,00 | 126,44 |
Volume | 895.037 | 767.177 | 842.393 | 850.014 | 272.846 |
Hoog | 128,93 | 129,30 | 128,11 | 129,96 | 127,78 |
Laag | 125,75 | 126,69 | 124,65 | 126,98 | 124,09 |
Hoog - Laag | 3,18 | 2,61 | 3,46 | 2,98 | 3,69 |
5 dagen +/- : -1,88% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -2,68% | 127,78 | 124,09 | 3,69 | 272.846 |
1 januari | -12,74% | 154,70 | 105,64 | 49,06 | 548.191 |
5 dagen | -1,88% | 129,96 | 124,09 | 5,87 | 850.014 |
1 maand | -7,73% | 142,11 | 105,64 | 36,47 | 804.298 |
6 maanden | -16,48% | 161,13 | 105,64 | 55,49 | 475.266 |
1 jaar | -0,22% | 161,13 | 105,64 | 55,49 | 432.395 |
3 jaar | +66,37% | 161,13 | 63,77 | 97,36 | 440.174 |
5 jaar | +156,49% | 161,13 | 44,21 | 116,92 | 458.696 |
10 jaar | +203,21% | 161,13 | 29,15 | 131,98 | 542.501 |
15 jaar | +339,56% | 161,13 | 16,67 | 144,46 | 864.181 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 125,85 |
MA20 | 126,94 |
MA50 | 134,77 |
MA100 | 141,72 |
Koers / MA7 | -0,93% |
Koers / MA20 | -1,78% |
Koers / MA50 | -7,49% |
Koers / MA100 | -12,02% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |