GENERAL MOTORS CO. koersen en grafiek
Huidige koers: | 44,22 USD |
Verschil (%): | -0,72% |
Verschil: | -0,32 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 44,54 |
Open: | 44,36 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Gesloten |
Volume: | 9.773.816 |
Kapitaal verhandeld: | 0.87% |
Geplaatst kapitaal: | 1.123.920.000 |
Kapitalisatie: | 49.700M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 45,74 | 43,73 | 43,63 | 44,54 | 44,22 |
Verschil (%) | +7,67% | -4,39% | -0,23% | +2,09% | -0,72% |
Verschil | +3,26 | -2,01 | -0,10 | +0,91 | -0,32 |
Open | 41,86 | 44,16 | 43,50 | 43,87 | 44,36 |
Volume | 23.899.309 | 17.204.771 | 10.731.108 | 22.014.200 | 9.773.816 |
Hoog | 46,30 | 44,46 | 43,94 | 45,87 | 45,06 |
Laag | 41,64 | 42,62 | 42,75 | 43,11 | 43,89 |
Hoog - Laag | 4,66 | 1,84 | 1,19 | 2,76 | 1,17 |
5 dagen +/- : -3,32% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,72% | 45,06 | 43,89 | 1,17 | 9.773.816 |
1 januari | -16,99% | 55,06 | 41,60 | 13,46 | 14.387.549 |
5 dagen | -3,32% | 45,87 | 43,11 | 2,76 | 22.014.200 |
1 maand | -8,52% | 53,29 | 41,60 | 11,69 | 19.300.561 |
6 maanden | -7,59% | 61,24 | 41,60 | 19,64 | 13.370.819 |
1 jaar | +3,58% | 61,24 | 38,96 | 22,28 | 13.378.169 |
3 jaar | +10,19% | 61,24 | 26,30 | 34,94 | 14.830.686 |
5 jaar | +104,16% | 67,21 | 20,12 | 47,09 | 16.006.016 |
10 jaar | +19,71% | 67,21 | 14,33 | 52,89 | 14.273.432 |
15 jaar | - | - | - | - | - |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 44,21 |
MA20 | 46,67 |
MA50 | 47,26 |
MA100 | 49,88 |
Koers / MA7 | +0,02% |
Koers / MA20 | -5,25% |
Koers / MA50 | -6,43% |
Koers / MA100 | -11,35% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |