FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. koersen en grafiek
Huidige koers: | 39,66 EUR |
Verschil (%): | +1,85% |
Verschil: | +0,72 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 38,94 |
Open: | 38,97 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Duitsland Aandelen - Gesloten |
Volume: | 1.379.617 |
Kapitaal verhandeld: | 0.245% |
Geplaatst kapitaal: | 563.237.000 |
Kapitalisatie: | 22.338M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Laatste | 39,30 | 38,29 | 39,44 | 38,94 | 39,66 |
Verschil (%) | -2,31% | -2,57% | +3,00% | -1,27% | +1,85% |
Verschil | -0,93 | -1,01 | +1,15 | -0,50 | +0,72 |
Open | 40,35 | 39,44 | 38,58 | 39,40 | 38,97 |
Volume | 1.693.976 | 1.798.016 | 1.271.949 | 1.344.894 | 1.379.617 |
Hoog | 40,35 | 39,57 | 39,44 | 39,44 | 39,71 |
Laag | 39,25 | 38,26 | 38,56 | 38,87 | 38,79 |
Hoog - Laag | 1,10 | 1,31 | 0,88 | 0,57 | 0,92 |
5 dagen +/- : -1,42% |
Historische data 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +1,85% | 39,71 | 38,79 | 0,92 | 1.379.617 |
1 januari | +18,25% | 40,90 | 33,15 | 7,75 | 1.161.200 |
5 dagen | -1,42% | 40,35 | 38,26 | 2,09 | 1.527.208 |
1 maand | +3,77% | 40,90 | 36,08 | 4,82 | 1.517.875 |
6 maanden | +14,92% | 40,90 | 31,99 | 8,91 | 1.021.022 |
1 jaar | +55,71% | 40,90 | 24,32 | 16,58 | 1.014.324 |
3 jaar | +31,19% | 40,90 | 19,69 | 21,21 | 1.240.023 |
5 jaar | +26,53% | 47,60 | 19,69 | 27,91 | 1.436.578 |
10 jaar | -27,36% | 80,07 | 19,69 | 60,38 | 1.465.999 |
15 jaar | +138,99% | 80,07 | 16,09 | 63,98 | 1.431.788 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
MA7 | 39,50 |
MA20 | 38,42 |
MA50 | 37,20 |
MA100 | 35,41 |
Koers / MA7 | +0,41% |
Koers / MA20 | +3,23% |
Koers / MA50 | +6,61% |
Koers / MA100 | +12,00% |
Handelsuren (GMT +1 - Europe/Berlin)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |