FORTINET INC.
86,09
USD
(+1,63%)
07-04-2025 - 16:21
Open 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Open: | 82,32 |
Verschil: | +1,38 |
Volume: | 3.245.794 |
Laag: | 81,96 |
Hoog: | 91,38 |
Hoog - Laag: | 9,42 |
Type: | Aandelen |
Ticker: | FTNT |
ISIN: |
FORTINET INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 86,09 USD |
Verschil (%): | +1,63% |
Verschil: | +1,38 |
Datum - Uur: | 07-04-2025 - 16:21 |
Vorig Slot: | 84,71 |
Open: | 82,32 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NASDAQ Aandelen - Open |
Volume: | 3.245.794 |
Kapitaal verhandeld: | 0.424% |
Geplaatst kapitaal: | 764.908.000 |
Kapitalisatie: | 65.851M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
01-04-2025 | 02-04-2025 | 03-04-2025 | 04-04-2025 | 07-04-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Laatste | 96,67 | 98,08 | 89,44 | 84,71 | 86,09 |
Verschil (%) | +0,43% | +1,46% | -8,81% | -5,29% | +1,63% |
Verschil | +0,41 | +1,41 | -8,64 | -4,73 | +1,38 |
Open | 95,22 | 95,08 | 92,76 | 86,51 | 82,32 |
Volume | 4.108.994 | 3.438.317 | 8.699.053 | 11.174.946 | 3.245.794 |
Hoog | 96,83 | 98,40 | 93,48 | 87,79 | 91,38 |
Laag | 94,54 | 95,00 | 89,33 | 84,28 | 81,96 |
Hoog - Laag | 2,29 | 3,40 | 4,15 | 3,51 | 9,42 |
5 dagen +/- : -10,57% |
Historische data 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +1,63% | 91,38 | 81,96 | 9,42 | 3.245.794 |
1 januari | -8,88% | 114,82 | 81,96 | 32,86 | 4.783.113 |
5 dagen | -10,57% | 93,48 | 81,96 | 11,52 | 9.936.999 |
1 maand | -15,37% | 102,34 | 81,96 | 20,38 | 4.921.781 |
6 maanden | +10,36% | 114,82 | 76,82 | 38,00 | 4.663.096 |
1 jaar | +21,41% | 114,82 | 54,57 | 60,25 | 4.976.967 |
3 jaar | +29,63% | 114,82 | 42,61 | 72,21 | 5.557.841 |
5 jaar | +299,01% | 114,82 | 19,92 | 94,90 | 5.869.948 |
10 jaar | +1.151,31% | 114,82 | 4,63 | 110,19 | 7.582.966 |
15 jaar | +4.902,32% | 114,82 | 1,48 | 113,34 | 8.609.230 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
MA7 | 92,73 |
MA20 | 96,29 |
MA50 | 102,10 |
MA100 | 98,96 |
Koers / MA7 | -7,16% |
Koers / MA20 | -10,59% |
Koers / MA50 | -15,68% |
Koers / MA100 | -13,01% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
18-04-2025 | Gehele dag | |
26-05-2025 | Gehele dag | |
19-06-2025 | Gehele dag | |
03-07-2025 | 13:00 | |
04-07-2025 | Gehele dag | |
01-09-2025 | Gehele dag | |
27-11-2025 | Gehele dag | |
28-11-2025 | 13:00 | |
24-12-2025 | 13:00 | |
25-12-2025 | Gehele dag | |
19-06-2026 | Gehele dag |