FORTINET INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 97,81 USD |
Verschil (%): | -0,37% |
Verschil: | -0,36 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 98,17 |
Open: | 97,14 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NASDAQ Aandelen - Open |
Volume: | 152.767 |
Kapitaal verhandeld: | 0.02% |
Geplaatst kapitaal: | 764.908.000 |
Kapitalisatie: | 74.816M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Laatste | 93,42 | 96,25 | 96,67 | 98,17 | 97,81 |
Verschil (%) | -4,61% | +3,03% | +0,44% | +1,55% | -0,37% |
Verschil | -4,51 | +2,83 | +0,42 | +1,50 | -0,36 |
Open | 97,40 | 94,64 | 95,74 | 96,08 | 97,14 |
Volume | 4.262.027 | 3.973.295 | 4.146.483 | 3.481.690 | 152.767 |
Hoog | 97,50 | 96,69 | 97,49 | 97,29 | 98,20 |
Laag | 93,27 | 94,00 | 95,58 | 94,81 | 97,11 |
Hoog - Laag | 4,23 | 2,69 | 1,91 | 2,48 | 1,09 |
5 dagen +/- : +4,70% |
Historische data 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,37% | 98,20 | 97,11 | 1,09 | 152.767 |
1 januari | +3,53% | 114,82 | 90,80 | 24,02 | 4.700.674 |
5 dagen | +4,70% | 98,20 | 94,81 | 3,39 | 3.814.086 |
1 maand | -14,63% | 114,57 | 93,27 | 21,30 | 4.777.259 |
6 maanden | +29,28% | 114,82 | 75,94 | 38,88 | 4.523.222 |
1 jaar | +44,28% | 114,82 | 54,57 | 60,25 | 4.953.591 |
3 jaar | +52,84% | 114,82 | 42,61 | 72,21 | 5.554.012 |
5 jaar | +467,61% | 114,82 | 17,00 | 97,82 | 5.971.438 |
10 jaar | +1.278,58% | 114,82 | 4,63 | 110,19 | 7.592.454 |
15 jaar | +5.619,88% | 114,82 | 1,48 | 113,34 | 8.602.022 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
MA7 | 96,80 |
MA20 | 103,08 |
MA50 | 101,97 |
MA100 | 96,99 |
Koers / MA7 | +1,04% |
Koers / MA20 | -5,11% |
Koers / MA50 | -4,08% |
Koers / MA100 | +0,85% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |