EAGLE MATERIALS INC koersen en grafiek
Huidige koers: | 228,72 USD |
Verschil (%): | +0,37% |
Verschil: | +0,84 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 227,88 |
Open: | 225,94 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Gesloten |
Volume: | 402.291 |
Kapitaal verhandeld: | 1.197% |
Geplaatst kapitaal: | 33.619.000 |
Kapitalisatie: | 7.689M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 215,12 | 218,13 | 217,29 | 227,88 | 228,72 |
Verschil (%) | -0,68% | +1,40% | -0,39% | +4,87% | +0,37% |
Verschil | -1,48 | +3,01 | -0,84 | +10,59 | +0,84 |
Open | 215,77 | 212,64 | 215,56 | 214,79 | 225,94 |
Volume | 369.955 | 324.553 | 304.890 | 640.693 | 402.291 |
Hoog | 217,02 | 218,57 | 220,33 | 218,21 | 230,41 |
Laag | 212,17 | 212,02 | 214,40 | 212,27 | 225,20 |
Hoog - Laag | 4,85 | 6,56 | 5,94 | 5,94 | 5,21 |
5 dagen +/- : +6,32% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +0,37% | 230,41 | 225,20 | 5,21 | 402.291 |
1 januari | -7,31% | 265,42 | 205,44 | 59,98 | 361.908 |
5 dagen | +6,32% | 230,41 | 212,27 | 18,14 | 640.693 |
1 maand | +0,81% | 231,85 | 205,44 | 26,41 | 403.571 |
6 maanden | -19,85% | 321,93 | 205,44 | 116,49 | 311.446 |
1 jaar | -14,52% | 321,93 | 205,44 | 116,49 | 315.825 |
3 jaar | +76,70% | 321,93 | 101,98 | 219,95 | 310.854 |
5 jaar | +352,73% | 321,93 | 48,50 | 273,43 | 335.782 |
10 jaar | +185,44% | 321,93 | 41,83 | 280,10 | 470.070 |
15 jaar | +781,05% | 321,93 | 15,36 | 306,57 | 505.165 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 220,27 |
MA20 | 218,21 |
MA50 | 237,37 |
MA100 | 259,39 |
Koers / MA7 | +3,84% |
Koers / MA20 | +4,82% |
Koers / MA50 | -3,64% |
Koers / MA100 | -11,82% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |