QUAKER HOUGHTON koersen en grafiek
Huidige koers: | 129,28 USD |
Verschil (%): | -0,11% |
Verschil: | -0,14 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 129,42 |
Open: | 127,43 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Gesloten |
Volume: | 298.869 |
Kapitaal verhandeld: | 1.669% |
Geplaatst kapitaal: | 17.912.200 |
Kapitalisatie: | 2.316M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 126,67 | 129,63 | 130,08 | 129,42 | 129,28 |
Verschil (%) | -1,40% | +2,34% | +0,35% | -0,51% | -0,11% |
Verschil | -1,80 | +2,96 | +0,45 | -0,66 | -0,14 |
Open | 127,51 | 127,15 | 129,93 | 128,33 | 127,43 |
Volume | 288.169 | 187.431 | 157.363 | 113.720 | 298.869 |
Hoog | 129,68 | 130,61 | 131,49 | 130,40 | 129,83 |
Laag | 125,80 | 126,23 | 127,48 | 128,33 | 125,50 |
Hoog - Laag | 3,88 | 4,38 | 4,01 | 2,07 | 4,33 |
5 dagen +/- : +0,63% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,11% | 129,83 | 125,50 | 4,33 | 298.869 |
1 januari | -8,16% | 148,10 | 124,66 | 23,44 | 150.095 |
5 dagen | +0,63% | 131,49 | 125,50 | 5,99 | 152.838 |
1 maand | -8,75% | 148,10 | 125,50 | 22,60 | 163.864 |
6 maanden | -21,98% | 180,97 | 124,66 | 56,31 | 128.733 |
1 jaar | -36,49% | 207,83 | 124,66 | 83,17 | 110.186 |
3 jaar | -30,68% | 221,94 | 124,66 | 97,28 | 92.059 |
5 jaar | +6,19% | 301,99 | 108,14 | 193,85 | 86.346 |
10 jaar | +51,90% | 301,99 | 68,20 | 233,79 | 78.834 |
15 jaar | +395,90% | 301,99 | 22,55 | 279,44 | 73.921 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 129,13 |
MA20 | 134,38 |
MA50 | 136,44 |
MA100 | 145,36 |
Koers / MA7 | +0,12% |
Koers / MA20 | -3,80% |
Koers / MA50 | -5,25% |
Koers / MA100 | -11,06% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |